COL. | JÓQUEIS | VIT. | ||||
1º | J.JULIO | 33 | ||||
2º | F.SALES | 27 | ||||
3º | M.SILVA | 17 | COL. | TREINADORES | VIT. | |
4º | F.BENONE | 7 | 1º | A.MAGNO | 30 | |
5º | M.PLATINI | 6 | 2º | I.FERREIRA | 26 | |
6º | S.MOREIRA | 5 | 3º | M.L.MACIEL | 21 | |
7º | P.B.BRAGA | 4 | 4º | E.M.LIMA | 8 | |
“ | A.F.MATOS | 4 | 5º | C.HENRIQUE | 6 | |
8º | A.M.SILVA | 3 | “ | J.D.ALVES | 6 | |
“ | I.CORDEIRO | 3 | “ | J.A.BARROS | 6 | |
“ | F.SANTOS | 3 | 6º | W.MACIEL | 5 | |
9º | J.SILVA | 2 | 7º | J.R.CIFUENTES | 4 | |
“ | F.DAVIDSON | 2 | “ | R.GOMES | 4 | |
“ | W.SANTIAGO | 2 | “ | J.MARTINS | 4 | |
“ | R.D.LIMA | 2 | 8º | A.C.ROCHA | 2 | |
10º | L.COSTA | 1 | 9º | D.BRASIL | 1 | |
“ | J.GULART | 1 | “ | M.P.SILVA | 1 | |
“ | A.B.ALMEIDA | 1 | “ | L.TEIXEIRA | 1 | |
“ | F.E.SOUZA | 1 | ||||
“ | C.G.NETO | 1 |
Estatísticas Joqueis e Treinadores
Postada em Notícias.