PROGRAMA DA 5ª CORRIDA 20/09/09 -DOMINGO | ||||
1º Páreo – 1100 mts.- 10:00 Hs. | ||||
Peso | Baliza | |||
1 | COMBATENTE | 56 | 1 | |
2 | OLHONOOLHO | 56 | 2 | |
3 | CÃO-BRAVO | 56 | 3 | |
4 | BIRTH-PLACE | 54 | 4 | |
2º Páreo – 1100 mts.- 10:30 Hs. | ||||
1 | FAÇONABLE | 56 | 1 | |
2 | TASQUETO | 56 | 2 | |
3 | TROPICAL DANCER | 54 | 3 | EST |
4 | SARANGANI | 56 | 4 | |
5 | NETO DA NENA | 56 | 5 | |
6 | JUST ANGEL | 56 | 6 | |
3º Páreo – 1200 mts.- 11:10 Hs | ||||
1 | QUALIDADE TOTAL | 56 | 1 | EST |
2 | GRAN ROBUSTI | 58 | 2 | |
3 | FANATIC WINNER | 56 | 3 | EST |
4 | ALEGRIA DO PARK | 54 | 4 | |
5 | CAA CATI | 54 | 5 | |
6 | JUMP OF CORD | 56 | 6 | |
4º Páreo – 1300 mts.- 11:50 Hs. | ||||
1 | PETRONILIA | 54 | 1 | |
2 | TINGLES | 56 | 2 | |
3 | ONE WAY | 54 | 3 | |
4 | PRIMOGENITO | 58 | 4 | |
5 | REDENTORE | 56 | 5 | |
6 | VISTA GROSSA | 54 | 6 | |
7 | TANTO GARBO | 56 | 7 | |
8 | ÁTLAN | 56 | 8 | EST |
5º Páreo – 1300 mts.- 14:20 Hs. | ||||
1 | PATENTEADO | 56 | 1 | |
2 | OLYMPIC LOVER | 56 | 2 | EST |
3 | PRADUBAI | 54 | 3 | |
4 | ZAHIM | 58 | 4 | |
6º Páreo – 1000 mts.- 15:00 Hs. | ||||
1 | WINDRIDER | 56 | 1 | |
2 | QUIÑONES | 56 | 2 | |
3 | SAINT-JACQUES | 58 | 3 | |
4 | JAMARTAN | 56 | 4 | |
5 | BENITO DA TOCA | 56 | 5 | |
6 | REY PESCADOR | 58 | 6 | |
7º Páreo – 1300 mts.- 15:30 Hs. | ||||
CL.DEP.ANA ARRAES | ||||
1 | ONTARIO | 56 | 1 | EST |
2 | QUILIBET | 56 | 2 | |
3 | ESNOBELO | 56 | 3 | |
4 | ROAD MANIFEST | 56 | 4 | |
8º Páreo – 1700 mts.- 16:10 Hs. | ||||
CL.DR.MIGUEL ARRAES | ||||
1 | ADEUS AMIGO | 56 | 1 | |
2 | LESTE OESTE | 56 | 2 | EST |
3 | GUERIGUERI | 56 | 3 | |
4 | KICORAÇÃO | 56 | 4 | |
5 | HI SOCIETY | 56 | 5 | |
6 | POINT OF GAZZA | 56 | 6 | |
9º Páreo – 2400 mts.- 16:50 Hs. | ||||
G.P.GOVERNADOR DO ESTADO DE PE | ||||
1 | ISTAMBUL | 57 | 1 | |
2 | BUCK HILLS | 56 | 2 | |
3 | DON LOPES | 58 | 3 | |
4 | BOM I ASK YAGLI | 56 | 4 | EST |
PAREO EXTRA – 300 MTS- 17:00 Hs.- PONEI | ||||
1 | BOY | 40 | 1 | |
2 | CHUMBINHO JR | 40 | 2 | |
3 | RAIO | 40 | 3 | |
4 | MAÇÃ | 40 | 4 | |
5 | TAMPINHA | 40 | 5 | |
6 | CATATAU | 40 | 6 | |
7 | FOME ZERO | 40 | 7 | |
PROGRAMA SUJEITO À CORREÇÕES E ALTERAÇÕES | ||||
Recife,11 de setembro de 2009/A Comissão de Corridas |
INSCRIÇÕES APURADAS PARA O G.P. GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Postada em Notícias.
Excelente programação e certeza de ‘casa cheia’.Gostei mais ainda da iniciativa em realizar,igualmente, corridas pela manhã.
PARABÉNS!!!
Gostaria de sugerir que a prova destinada aos ‘Poneis’, poderia ser realizada antes do GP ‘Governador do Estado’,pois entendo que se tornaria até mais organizada e sem os conhecidos tumultos que ocorrem após os últimos páreos (invasões na raia).
Abraços!