1º Páreo – 1200 mts.- 10:00 Hs. | ||||
PRÊMIO SOCYL | PESO | BALIZA | ||
1 | POINT OF GAZZA | 56 | 1 | |
2 | KING NAMUR | 56 | 2 | |
3 | KING’S FASHION | 54 | 3 | |
4 | RIO ACIMA | 54 | 4 | EST |
5 | RIOGRANDENSE | 54 | 5 | EST |
6 | FELIZ IDEIA | 54 | 6 | |
2º Páreo – 1300 mts.- 10:30 Hs. | ||||
PRÊMIO RICARDO GODOY | ||||
1 | PERTURBADA | 54 | 1 | |
2 | OLYMPIC XARÁ | 54 | 2 | EST |
3 | SKARAMUSKA | 54 | 3 | |
4 | XIXILI | 54 | 4 | |
5 | ROYAL ANGEL | 56 | 5 | |
6 | BLACK BUTT | 58 | 6 | |
3º Páreo -1000 mts.- 11:00 Hs. | ||||
PRÊMIO MÁRCIO CORTEZ | ||||
1 | TALK PROSPECTOR | 56 | 1 | EST |
2 | DAUNTLESS EMBLEM | 60 | 2 | EST |
3 | VISTA GROSSA | 58 | 3 | |
4 | JASPE NEGRO | 60 | 4 | |
5 | UBIMIRIM | 56 | 5 | |
6 | INVENTO | 56 | 6 | |
4º Páreo – 1500 mts.- 11:30 Hs | ||||
PRÊMIO MÁRCIO UCHÔA | ||||
1 | POLACO | 56 | 1 | |
2 | BURILADO | 60 | 2 | |
3 | SOUSCOUPE | 58 | 3 | |
4 | GO BUCK | 56 | 4 | EST |
5 | OLYMPIC IMPRESSION | 56 | 5 | |
6 | VALET DI JOSEFINE | 56 | 6 | |
7 | RECIFE | 56 | 7 | |
5º Páreo – 1300 mts.- 14:00 Hs | ||||
PRÊMIO AGROÚTIL | ||||
1 | EFFUSE | 56 | 1 | |
2 | FILTH | 56 | 2 | EST |
3 | SANAMIRR | 60 | 3 | |
4 | PRIMOGENITO | 56 | 4 | |
5 | ÓPERA CORUNILHA | 54 | 5 | |
6 | BLUE BUCK | 56 | 6 |
6º Páreo – 1200 mts.- 14:40 Hs | ||||
PRÊMIO MARCO C. FILHO | ||||
1 | REGAL CHARM | 56 | 1 | EST |
2 | AUSTIN FALLS | 56 | 2 | |
3 | PONT CANNET | 56 | 3 | EST |
4 | SARANGANI | 56 | 4 | |
5 | LIKE LORAN | 56 | 5 | |
6 | RISCO PRATEADO | 56 | 6 | EST |
7 | CONCLAVE(URU) | 56 | 7 | EST |
7º Páreo – 1200 mts.- 15:20 Hs | ||||
PROVA ESPECIAL IDEMAL | ||||
1 | ABMAEL | 56 | 1 | EST |
2 | SIR PROSPECTOR | 56 | 2 | EST |
3 | MACARTHUR | 56 | 3 | EST |
4 | KINLEY | 56 | 4 | |
5 | CAPITAL ASSET | 56 | 5 | EST |
8º Páreo – 1700 mts.- 16:00 Hs | ||||
PROVA ESPECIAL SOS MÃO | ||||
1 | ADEUS AMIGO | 56 | 1 | |
2 | BUCK HILLS | 56 | 2 | |
3 | CAMPUS DRIVE | 56 | 3 | |
4 | SAFE PORT | 56 | 4 | EST |
5 | GHOSP WHISPERER | 56 | 5 | |
6 | TANGO | 56 | 6 | EST |
7 | PTZINHO | 56 | 7 | |
8 | UPPER WINNER | 56 | 8 | EST |
9 | ARGUMENTO FÁCIL | 56 | 9 | EST |
9º Páreo – 2200 mts.- 16:40 Hs | ||||
CLASSICO MARCO SIRE CORTEZ | ||||
1 | PODEROSO CHEFÃO | 55 | 1 | |
2 | TETTORE | 56 | 2 | EST |
3 | PAUL GARDEN | 55 | 3 | |
4 | TOLL FREE | 55 | 4 | |
5 | ILANO | 56 | 5 | |
6 | TANGO ARRABALERO | 56 | 6 | |
7 | JUJUY | 56 | 7 | |
8 | TÁRSIO | 56 | 8 | EST |
9 | TUTU MARAMBAIA | 56 | 9 | |
PROGRAMA SUJEITO À CORREÇÕES E ALTERAÇÕES
Recife,04 outubro de 2010/A Comissão de Corridas
A MAIOR PROGRAMAÇÃO DO ANO. QUE PROGRAMAÇÃO É ESTA? TERÁ JÓQUEI PARA EDÍSIO E BENTO?