PROGRAMA DA 11ª CORRIDA 31/10/2010 | ||||
DOMINGO | ||||
1º Páreo – 1000 mts.- 14:00 Hs. | ||||
PESO | BALIZA | |||
1 | VERA VERDADEIRA | 54 | 1 | EST |
2 | FELIZ IDEIA | 54 | 2 | |
3 | XIXILI | 54 | 3 | |
4 | ÓPERA CORUNILHA | 54 | 4 | |
5 | ROYAL ANGEL | 56 | 5 | |
6 | PERTURBADA | 54 | 6 | |
2º Páreo – 1500 mts.- 14:40 Hs. | ||||
PRÊMIO EDISIO PEREIRA FILHO | ||||
1 | TANGO | 52 | 1 | |
2 | CAMPUS DRIVE | 54 | 2 | |
3 | GHOSP WHISPERER | 54 | 3 | |
4 | ADEUS AMIGO | 56 | 4 | |
5 | ILANO | 52 | 5 | |
6 | VISGO | 56 | 6 | |
7 | PTZINHO | 54 | 7 | |
3º Páreo -1700 mts.- 15:20 Hs. | ||||
CLASSICO ANTÔNIO ALVES PEREIRA | ||||
1 | CANUTI | 56 | 1 | |
2 | DIA SONHADO | 56 | 2 | EST |
3 | UPPER WINNER | 56 | 3 | |
4 | SAFE PORT | 56 | 4 | |
5 | SOUSCOUPE | 56 | 5 | |
4º Páreo – 1000 mts.- 16:00 Hs | ||||
CLASSICO CARLOS MARTINS DE MEDEIROS | ||||
1 | SIR PROSPECTOR | 56 | 1 | |
2 | CONCLAVE (URU) | 56 | 2 | |
3 | ABMAEL | 56 | 3 | |
4 | FANTASTIC TRUE | 56 | 4 | |
5 | VÔO SOLO | 56 | 6 | |
6 | KINLEY | 56 | 5 | |
5º Páreo – 2400 mts.- 16:40 Hs | ||||
GRANDE PRÊMIO EDISIO PEREIRA | ||||
1 | JUJUY | 56 | 1 | |
2 | BONECO DE OLINDA | 56 | 6 | |
3 | TARSIO | 56 | 2 | |
4 | TANGO ARRABALERO | 56 | 3 | |
5 | FOREVER FRIENDS | 56 | 4 | EST |
6 | YES BOOK | 56 | 5 | EST |
7 | RECOMPENSADO | 56 | 7 | |
8 | EL HERDEIRO | 56 | 8 |
PROGRAMA DA 10ª CORRIDA 30/10/2010 | ||||
SÁBADO | ||||
1º Páreo – 1100 mts.- 14:00 Hs. | ||||
PESO | BALIZA | |||
1 | ZUPPA | 54 | 1 | |
2 | RIVEL | 54 | 2 | EST |
3 | INVENTO | 56 | 3 | |
4 | ANTIGONE | 54 | 4 | |
5 | RIO ACIMA | 54 | 5 | |
6 | KING NAMUR | 56 | 6 | |
7 | DA HORA | 54 | 7 | EST |
8 | ALBALUX | 54 | 8 | |
2º Páreo – 1000 mts.- 14:30 Hs. | ||||
1 | UBIMIRIM | 56 | 1 | |
2 | VUFT | 56 | 2 | |
3 | DAUNTLESS EMBLEM | 60 | 3 | |
4 | RIOGRANDENSE | 56 | 4 | |
5 | XAROPE | 58 | 5 | |
6 | JASPE NEGRO | 56 | 6 | |
7 | SMETANA | 58 | 7 | |
3º Páreo -1600 mts.- 15:00 Hs. | ||||
1 | SARANGANI | 56 | 1 | |
2 | SEASON THUNDER | 56 | 2 | |
3 | EFFUSE | 58 | 7 | |
4 | OLYMPIC XARÁ | 56 | 3 | |
5 | FILTH | 56 | 4 | |
6 | SANAMIRR | 60 | 5 | |
7 | OVACIONADO | 56 | 6 | |
8 | FANATIC WINNER | 56 | 8 | |
9 | BLUE BUCK | 58 | 9 | |
4º Páreo – 1000 mts.- 15:40 Hs | ||||
1 | RISCO PRATEADO | 56 | 1 | |
2 | VISTA GROSSA | 54 | 2 | |
3 | MACARTHUR | 56 | 3 | |
4 | MARCIAL | 56 | 4 | |
5 | RED TWENTY SEVEN | 56 | 5 | |
6 | AUSTIN FALLS | 56 | 6 | |
5º Páreo – 1400 mts.- 16:20 Hs | ||||
1 | RECIFE | 56 | 1 | |
2 | ROUND POINT | 56 | 2 | |
3 | OLYMPIC IMPRESSION | 56 | 3 | |
4 | URUTAGO | 56 | 4 | |
5 | VALET DI JOSEFINE | 56 | 5 | |
6 | KING’S GAME | 56 | 6 | EST |
7 | POLACO | 56 | 7 | |
8 | BURILADO | 56 | 8 | |
9 | LIKE LORAN | 58 | 9 | |
6º Páreo – 2000 mts.- 17:00 Hs | ||||
CLASSICO SEVERINO F.MAIA | ||||
1 | AMIGO GAUCHO | 56 | 1 | EST |
2 | TOOL FREE | 56 | 2 | |
3 | TUTU MARAMBAIA | 56 | 3 | |
4 | ARGUMENTO FACIL | 56 | 4 | |
5 | LE ROI S’AMUSE | 56 | 5 | EST |
6 | FONTECCHIO | 56 | 6 | |
7 | GO BUCK | 56 | 7 | |
8 | TETTORE | 56 | 8 | |
PÁREO DE PONEIS – 200MTS. – 17:10HS. | ||||
P.E.RICARDO PEREIRA | ||||
1 | TRIBUNA | 40 | 1 | EST |
2 | ESTRELINHA | 40 | 2 | EST |
3 | INDIRA | 40 | 3 | |
4 | RAY BAM | 40 | 4 | |
5 | CHIMARRITA | 40 | 5 | |
6 | BRED PIT | 40 | 6 |
PROGRAMA SUJEITO À CORREÇÕES E ALTERAÇÕES | ||||
Recife22 outubro de 2010/A Comissão de Corridas
|