PROGRAMA DA 12ª CORRIDA 21/12/2014 – DOMINGO | |||||
GRANDE PRÊMIO BENTO MAGALHÃES | |||||
1º Páreo – 1100 mts.- 13:30hs | |||||
PRÊMIO VALTER S.LOPES | |||||
1 | FAST ACTEON | 55 | 1 | ||
2 | MANAIRA | 53 | 2 | ||
3 | CAROLETE PURSE | 55 | 3 | ||
4 | DECENTE DO DEPIGUA | 55 | 4 | ||
5 | LUTADOR | 55 | 5 | ||
6 | CONCEPT | 55 | 6 | ||
2º Páreo – 1000 mts.- 14:10hs | |||||
PREMIO JORNAL DO TURFE – MARCOS RIZZON | |||||
1 | NORMANDIA XIS | 56 | 1 | ||
2 | SONHO REAL | 55 | 2 EST | ||
3 | FLYNESS | 56 | 3 | ||
4 | A BIG WINNER | 55 | 4 | ||
5 | AERO-BOMB | 58 | 5 | ||
6 | ROBINSON CRUSOE | 58 | 6 | ||
3º Páreo – 1500 mts.- 14:50hs | |||||
PREMIO VICTOR PAIM | |||||
1 | ROYAL PACIFC | 55 | 1 | ||
2 | HARD PROSPECTOR | 51 | 2 | ||
3 | MISSIL | 55 | 3 | ||
4 | MONTAIGNE AVENUE | 52 | 4 | ||
5 | LAMPIÃO DE BIRIGUI | 54 | 5 | ||
6 | JUCA BALA | 55 | 6 | ||
7 | ALBORE | 55 | 7 | ||
8 | LORD PURSE | 55 | 8 | ||
9 | GHETTO WARRIOR | 55 | 9 | ||
4º Páreo – 1700 mts.- 15:30hs | |||||
G.P PEDRO ALLAIN TEIXEIRA | |||||
1 | FERUCCI MIO | 56 | 1 | ||
2 | ALTA DEFINIÇÃO | 54 | 2 EST | ||
3 | ROCCO MAN | 56 | 3 | ||
4 | BRILLIANT KING | 56 | 4 EST | ||
5 | QUE ESPETACULO | 56 | 5 | ||
6 | SIRIGAITA | 56 | 6 | ||
7 | BIG BRUTUS | 56 | 7 EST | ||
5º Páreo – 1000 mts.- 16:20hs | |||||
G.P ROMEU MEDEIROS | |||||
1 | ANDROMEDA LOVER | 56 | 1 | ||
2 | FALA NADAV | 56 | 2 EST | ||
3 | ARISTOCRATA | 56 | 3 | ||
4 | BLUE TRIX MIX | 56 | 4 EST | ||
5 | FRAJOLA | 56 | 5 | ||
6 | UNO PROSPECTOR | 56 | 6 | ||
7 | QUEBONITOÉ | 56 | 7 | ||
6º Páreo – 2400 mts.- 17:10hs | |||||
G.P BENTO MAGALHÃES | |||||
1 | INTUITION | 56 | 1 | ||
2 | OLYMPIC LEADER | 56 | 2 | ||
3 | STOCKHOLDER | 56 | 3 | ||
4 | BALLIAN | 56 | 8 | ||
5 | VOLVER A GANAR | 56 | 4 | ||
6 | FUKUGAWA | 56 | 5 | ||
7 | MONTARDON | 56 | 6 EST | ||
8 | VOULE SOLDI | 56 | 7 | ||
9 | NEUCHATEL | 56 | 9 |
INSCRIÇÕES APURADAS – GRANDE PRÊMIO BENTO MAGALHÃES – DOMINGO, 21/12/2014
Postada em Notícias.