PROGRAMA DA 11ª CORRIDA 20/12/2014 – SÁBADO | |||||||
GRANDE PRÊMIO BENTO MAGALHÃES | |||||||
1º Páreo – 1100 mts.- 13:30hs | |||||||
PRÊMIO DELEGAÇÕES VISITANTES | |||||||
1 | AETERNUS FULGOR | 52 | 1 | ||||
2 | ORVALHO | 52 | 5 | ||||
3 | SORELLA DI RAVA | 50 | 2 | ||||
4 | BORDELLO | 55 | 3 | ||||
5 | VALOROSO | 55 | 4 | ||||
6 | FELIX LEO | 52 | 6 | ||||
2º Páreo – 1500 mts.- 14:10hs | |||||||
PRÊMIO KELVIN TURRIN | |||||||
1 | VELHA REPUBLICA | 53 | 1 | ||||
2 | DONNA DO GRAVATÁ | 53 | 2 | ||||
3 | ULURU | 58 | 3 | ||||
4 | PASSO DE OURO | 55 | 4 | ||||
5 | GIGANTE | 55 | 5 | ||||
6 | SABOR OLIMPICO | 55 | 6 | ||||
7 | VIRIL | 55 | 7 | ||||
3º Páreo – 1300 mts.- 14:50hs | |||||||
PRÊMIO MARCELO LEFEVRE | |||||||
1 | FANTINATO | 55 | 1 | ||||
2 | FIRST POINT | 58 | 2 | ||||
3 | JUST ALONE (ARG) | 55 | 3 | ||||
4 | RAD | 53 | 4 | ||||
5 | ALAIN | 55 | 5 | EST | |||
4º Páreo – 1200 mts.- 15:30hs | |||||||
PRÊMIO ANDRÉ CUNHA | |||||||
1 | TELL IT TO | 55 | 1 | ||||
2 | TEM VIRTUDE | 53 | 2 | ||||
3 | VALIDITÁ | 56 | 3 | ||||
4 | CUITELO | 58 | 4 | ||||
5 | URANO KING | 55 | 5 | ||||
6 | CAMPEÃO PEDROCA | 55 | 6 | ||||
7 | BEIRUT | 55 | 7 | ||||
8 | VIVA LA VIE | 53 | 8 | ||||
9 | ENERGIA EXPERIENTE | 55 | 9 | ||||
10 | DAPÊ DO DEPIGUA | 58 | 10 | ||||
5º Páreo – 1800 mts.- 16:20hs | |||||||
C.E. JOSÉ MARIA SAMPAIO | |||||||
1 | SILENT BLUE | 55 | 1 | ||||
2 | KAEPERNICK | 58 | 2 | ||||
3 | COMANDANTE FAHIM | 52 | 3 | ||||
4 | TRICKY INDY | 58 | 4 | ||||
5 | BENEVOLENTE | 55 | 5 | EST | |||
6 | BOLGHERI | 55 | 6 | ||||
7 | VANTAGGIO | 54 | 7 | ||||
6º Páreo – 1300 mts.- 17:00hs | |||||||
CL CLAUDIO SANTA CRUZ | |||||||
1 | VOGANTE | 56 | 1 | ||||
2 | CACIQUE NOBRE | 56 | 2 | ||||
3 | FOFO CORREDOR | 56 | 3 | ||||
4 | TOP FALCON | 56 | 4 | EST | |||
5 | ATTAQUE | 56 | 5 | EST | |||
6 | GILCREASE | 56 | 6 | ||||
7 | JOE DIESEL | 56 | 7 |
INSCRIÇÕES APURADAS – GRANDE PRÊMIO BENTO MAGALHÃES – SÁBADO, 20/12/2014
Postada em Notícias.
gostoi muito era para te pario domigo de manha tabe