PROGRAMA DA 11ª CORRIDA 18/03/2018- DOMINGO | |||
1ºPáreo 900 mts.- 14:00HS | |||
CHAMADA ESPECIAL | |||
1 | FLORISMUNDO | 54 | 1 |
2 | MAQUIAVELICO | 54 | 2 |
3 | JAZZANOVA | 52 | 3 |
4 | FAHIR | 54 | 4 |
2º Páreo – 1100 mts.- 14:40HS | |||
CHAMADA ESPECIAL | |||
1 | GILMARAVILHA | 54 | 1 |
2 | GAROTA DE GRAVATA | 52 | 2 |
3 | SOHO | 54 | 3 |
4 | GOULARD | 54 | 4 |
3º Páreo – 1000 mts.- 15:20HS | |||
CHAMADA ESPECIAL | |||
1 | LOUCO E MARVADO | 58 | 1 |
2 | RIBAUD CHAMPION | 54 | 2 |
3 | IRON MAN | 54 | 3 |
4 | ATAQUE FATAL | 54 | 4 |
4º Páreo – 1200 mts.- 15:50HS | |||
CHAMADA ESPECIAL | |||
1 | SMURF | 56 | 1 |
2 | NICANOR | 52 | 2 |
3 | RANCHO AMERICAN | 56 | 3 |
4 | LEPO-LEPO | 54 | 4 |
5º Páreo – 1300 mts.- 16:30HS | |||
CHAMADA ESPECIAL | |||
1 | REGAL ARES | 58 | 1 |
2 | TAQUETAQUETADANADO | 54 | 2 |
3 | HOTEL FOUR SEASON | 54 | 3 |
4 | SULAMERICANO | 58 | 4 |
5 | FIRST CHAMPION | 54 | 5 |
6 | MAGIC BROOKLIN | 52 | 6 |
Programa sujeito à modificações | |||
Recife,12 de março de 2018. |
Inscrições Apuradas – Domingo, 18/03/2018
Postada em Notícias.