PROGRAMA DA 12ª CORRIDA 07/04/2018- SABADO | |||
1ºPáreo 1200 mts.- 14:30HS | |||
CHAMADA ESPECIAL | |||
1 | MAQUIAVELICO | 54 | 1 |
2 | GIGANTE DE GRAVATÁ | 54 | 2 |
3 | FLORISMUNDO | 54 | 3 |
4 | FAHIR | 54 | 4 |
2º Páreo – 1100 mts.- 15:00HS | |||
CHAMADA ESPECIAL | |||
1 | SERENADO ROUGE | 54 | 1 |
2 | JAZZANOVA | 52 | 2 |
3 | LOUCO E MARVADO | 58 | 3 |
4 | IRON MAN | 54 | 4 |
3º Páreo – 1400 mts.- 15:30HS | |||
1 | GILMARAVILHA | 54 | 1 |
2 | GARAPA DO SERTÃO | 54 | 2 |
3 | GOULARD | 54 | 3 |
4 | GAROTA DE GRAVATÁ | 52 | 4 |
4º Páreo – 1300 mts.- 16:00HS | |||
CHAMADA ESPECIAL | |||
1 | NICANOR | 52 | 1 |
2 | THREE WISE MAN* | 56 | 2 |
3 | GREAT GATSBY | 56 | 3 |
4 | RANCHO AMERICAN | 56 | 4 |
5 | SMURF | 56 | 5 |
5º Páreo – 1400 mts.- 16:30HS | |||
CHAMADA ESPECIAL | |||
1 | MAGIC BROOKLIN | 54 | 1 |
2 | CHILLY WILLY | 54 | 2 |
3 | IMPRUDENTE MARSH | 54 | 3 |
4 | HOTEL FOUR SESONS | 58 | 4 |
6º Páreo – 1300 mts.- 17:00HS | |||
G.P.MARIO FERMAN | |||
1 | REGAL ARES | 56 | 1 |
2 | FERNANDO | 56 | 2 |
3 | FIRST CHAMPION | 56 | 3 |
4 | TAQUETAQUETADANADO | 56 | 4 |
Programa sujeito a modificações | |||
Recife,02 de abril de 2018. |
PROGRAMA DA 12ª CORRIDA 07/04/2018- SABADO
Postada em Notícias.