PROGRAMA DA 6ª CORRIDA 13/01/2019- DOMINGO | ||||
1ºPáreo 1100 mts.- 14:50HS | ||||
1 | ASTRO DO BAILE | 54 | 1 | |
2 | LIGHT MON | 54 | 2 | |
3 | EMPEROR RUSH | 59 | 3 | |
4 | KITTY CAR | 52 | 4 | |
2º Páreo – 1200 mts.- 15:20HS | ||||
1 | LOTTOFPRIZE | 54 | 1 | |
2 | ALEGRIA TOTAL | 52 | 2 | |
3 | IMINA | 52 | 3 | |
4 | FUNDAMENTAL | 54 | 4 | |
3º Páreo – 1500 mts.- 15:50HS | ||||
1 | LOUCO E MARVADO | 56 | 1 | |
2 | GALOP SWEET | 52 | 2 | |
3 | AUSPICIOSO THUNDER | 59 | 3 | |
4 | FOCADO | 54 | 4 | |
5 | BIRINIGHT | 52 | 5 | |
6 | SOHO | 56 | 6 | |
4º Páreo – 1300 mts.- 16:20HS | ||||
1 | LAVER | 56 | 1 | |
2 | PANAMÁ | 54 | 2 | |
3 | HOTEL FOUR SEASONS | 56 | 3 | |
4 | IRON MAN | 54 | 4 | |
5º Páreo – 1300 mts.- 16:50HS | ||||
1 | MESTRE ALEMÃO | 54 | 1 | |
2 | MESTRE BELO | 56 | 2 | |
3 | SULAMERICANO | 56 | 3 | |
4 | MAGIC BROOKLIN | 51 | 4 | |
Montaria até terça-feira, 08/01/2019, às 17:00hs. | ||||
Recife,07 de janeiro de 2019. | ||||
A COMISSÃO DE CORRIDAS |
A Diretoria comunica que as retiradas dos Arremates foram reduzidas para 21% (vinte e um por cento), com o objetivo de aumentar o movimento de apostas na referida modalidade.