Com a realização da 10ª corrida realizada no sábado 11, chegou ao fim mais um Torneio Melhores do Ano com disputas bastante acirradas em todas as categorias. No total foram realizadas 17 reuniões onde participaram 54 proprietários do turfe pernambucano, cearense e carioca. 20 jóqueis com matriculas no Rio, Ceará e Recife. Oito jóqueis na categoria escolinha, 19 treinadores do Recife e Ceará, 33 cavalariços, pontuando também os oriundos de turfe cearense, e 103 animais do turfe pernambucano e cearense.
Dentre os animais que participaram do torneio, fica o registro para participação de dois animais nascidos e criados no Nordeste que figuraram entre os 10 animais mais bem colocados no certame. Cazá, de criação e propriedade do Stud Remar, finalizou na quinta colocação com 54 pontos, e Kalorosa, na oitava colocação com 50 pontos. As classificações finais das categorias dos Proprietários e animais, foram decididas na última corrida. O jóquei Alan Maciel, sagrou-se tricampeão do torneio garantindo o primeiro lugar absoluto no início do segundo semestre.
A entrega das premiações aos vencedores será realizada no terraço das tribunas sociais em data ainda ser confirmada.
Os vencedores da terceira edição por categorias foram.
Proprietário.
Col. | PROPRIETÁRIO | Pontos | Prêmio |
1º | HARAS DEPIGUÁ | 187 | R$. 2.000.00 |
2º | HARAS CARIRI/ST.SÃO JOSÉ DOS BASTIÕES | 143 | R$. 600.00 |
3º | STUD BIG BOSS | 135 | R$. 400.00 |
Jóquei.
Col. | JÓQUEI | Pontos | Prêmio |
1º | ALAN MACIEL | 356 | R$. 2.000.00 |
2º | WESLEY GOMES | 247 | R4. 600.00 |
3º | WILIAN P.SILVA | 206 | R$. 400.00 |
Jóqueis (Categoria Escolinha)
Col. | JÓQUEI | Pontos | Prêmio |
1º | PEDRO FERNANDO | 45 | R$. 200.00 |
2º | MATHEUS OLIVEIRA | 44 | R4. 100.00 |
3º | ANTONY CARDOSO | 42 | R$. 100.00 |
Treinador.
Col. | TREINADOR | Pontos | Prêmio |
1º | RICARDO GOMES | 380 | R$. 2.000.00 |
2º | MACIO LIRA MACIEL | 281 | R4. 600.00 |
3º | ALEXANDRE MAGNO BEZERRA | 228 | R$. 400.00 |
Animais.
Col. | ANIMAL | Pontos | Prêmio |
1º | FIRST CHAMPION (STUD CURINGA) | 98 | R$. 2.000.00 |
2º | IMPETRANTE (STUD T.A.M.E) | 77 | R4. 600.00 |
3º | GATE OF HELL (STUD BIG BOSS) | 59 | R$. 400.00 |
Cavalariço.
Col. | CAVALARIÇO | pontos | Prêmio |
1º | JÚLIO CESAR DA SILVA | 282 | R$. 800.00 |
2º | ANDRÉ FELIPE BEZERRA | 188 | R4. 400.00 |
3º | JHONATAN WILLIAN | 149 | R$. 200.00 |
Pontuação atualizadas Até a 10ª Corrida em 27.11.2021.
Proprietários
Col. | Proprietários | Total |
1º | Haras Depiguá | 187 |
2º | Haras Cariri/ Stud São José dos Bastiões | 143 |
3º | Stud Big Boss | 135 |
4º | Stud Curinga | 98 |
5º | Stud 13 | 95 |
6º | Stud Remar | 92 |
7º | Stud Imperial | 91 |
8º | Stud T.A.M.E | 77 |
9º | Stud Ryan-Gabriel-Adryan & Luiz Neto | 62 |
10º | Stud C.M.L. Recife | 61 |
10º | Stud Magi (CE) | 61 |
11º | Stud Pedrosa | 58 |
12º | Haras Bongy | 55 |
13º | Stud BSI Elite (CE) | 50 |
14º | Stud Remar & Haras Pernambuco | 49 |
15º | Stud Lulinha & Plinio Bet (Est) | 45 |
16º | Stud Ninguém Acredita | 42 |
16º | Stud São Nicolau | 42 |
17º | Stud Cleiton Box. | 38 |
17º | Stud No Stress – Recife | 38 |
18º | Stud 3 Irmãos | 34 |
19º | Aldo Roberto Barros | 29 |
20º | Stud São José dos Bastiões | 27 |
21º | Stud Parente Sobral (CE) | 24 |
22º | Haras Pernambuco | 23 |
23º | Stud The Barros | 22 |
24º | Stud DW & Unidos Pelo Turfe | 18 |
25º | Stud Guararapes | 16 |
26º | Haras S.Ludmer | 15 |
26º | Stud Sheik Eraldo Bastos | 15 |
27º | Stud Davi Parente (CE) | 14 |
28º | Haras Demerara | 13 |
29º | Stud Gonzaga Maranhão. | 11 |
30º | Stud Asa Branca/Unidos Pelo Turfe | 10 |
30º | Coudelaria Vikings | 10 |
31º | Stud H.M.Silva | 06 |
32º | Stud Rei do Rei | 05 |
32º | Stud Ciro – Eduardo – Mito | 05 |
32º | Stud Big Boss & Corte Real | 05 |
33º | Stud Alexandre Poroca | 04 |
33º | Jorge Olímpio Teixeira dos Santos. | 04 |
34º | Stud Coral | 03 |
34º | Stud Hemo Horse (CE) | 03 |
35º | Stud. Magi – Remar – Pernambuco | 02 |
35º | Haras Piramide | 02 |
36º | Stud 3 Meninos | 01 |
36º | Stud Bet 365 Loja. | 01 |
36º | Rancho Lins | 01 |
36º | Stud Heloisa & João Manoel | 01 |
36º | Stud Laurinha | 01 |
36º | Paulo Henrique Farias de Araújo | 01 |
36º | Stud Irmãos Pereira | 01 |
36º | Stud Hailton & Rafael | 01 |
36º | Luiz Neto & Stud Remar | 01 |
Jóquei
Col. | Jóquei | Total. |
1º | A.Maciel | 356 |
2º | W.Gomes | 247 |
3º | W.P.Silva | 206 |
4º | F.H.Costa (CE) | 185 |
5º | G.Martins | 141 |
6º | J.Lima | 121 |
6º | F.Sales | 121 |
7º | M.Oliveira | 90 |
8º | M.Silva | 79 |
8º | J.Lemos | 79 |
9º | F.Santos | 56 |
10º | A.Queiroz (RJ) | 37 |
11º | R.Sousa | 33 |
12º | E.N.Silva ap-4 | 24 |
13º | D.F.Silva Ap-2 | 17 |
14º | B.Queiroz (RJ) | 07 |
15º | H.Melo (CE) | 06 |
16º | Fábio Silva | 05 |
17º | A.Paiva (RJ) | 04 |
18º | J.Barbosa | 03 |
Jóquei categoria escolinha.
Até 9ª Corrida em 27.11.2021.
Col. | Jóquei – Escolinha | Total. |
1º | Pedro Fernando | 45 |
2º | Matheus Oliveira | 44 |
3º | Antony Cardoso | 42 |
4º | Edson Fernando | 34 |
5º | Anna Carolina | 33 |
6º | Devison Giovane (Est) | 15 |
7º | Igor Barreto | 13 |
8º | João Victor | 01 |
Treinador
Col. | Treinadores. | Total |
1º | R.Gomes | 380 |
2º | M.L.Maciel | 281 |
3º | A.Magno | 228 |
4º | W.Maciel | 179 |
5º | T. Souza | 129 |
6º | J.A.Barros | 98 |
6º | C.A.Nascimento | 98 |
7º | J.R.Cifuentes | 85 |
8º | J.Lemos (CE) | 59 |
9º | M.Ferreira | 53 |
10º | M.P.Silva | 50 |
11º | F.Benone | 49 |
12º | I.Ferreira | 45 |
13º | I.Barbosa | 42 |
14º | F.A.Viana (CE) | 39 |
15º | J.R.Santos | 23 |
16º | F.S.Silva (CE) | 03 |
17º | J.D.Filho | 02 |
18º | F.Haroldo (CE) | 02 |
Cavalariço
Col. | Cavalariço | Treinador | Total. |
1º | Júlio Cesar da Silva | R.Gomes | 282 |
2º | André Felipe Bezerra | A.Magno | 188 |
3º | Jhonatan Willian | R.Gomes/M.L.Maciel | 149 |
4º | Thiago Santana Junior | T.Souza. | 128 |
5º | Adalberto Sena | W.Maciel | 104 |
6º | Cleiton Henrique | C.A.Nascimento | 98 |
7º | Marcone da Silva | M.L.Maciel/W.Maciel | 97 |
8º | Davi Barros | J.A.Barros | 82 |
9º | Jackson Lima | M.L.Maciel | 77 |
10º | Esaú Ferreira | J.R.Cifuentes | 64 |
11º | Elison Rafael | F.Benone/W.Maciel/M.L.Maciel | 63 |
12º | Michael Aguiar (CE) | J.Lemos (CE) | 59 |
13º | Evandro Romário | M.Ferreira | 45 |
13º | Evandro Edmundo da Silva | M.Ferreira/J.Reis. | 45 |
14º | Severino Nascimento | I.Ferreira | 44 |
15º | Rodrigo Alves | M.P.Silva/J.D.Filho | 43 |
16º | Roberto Felix de Brito | A.Magno | 42 |
17º | Levi Mateus | R.Gomes | 41 |
17º | Danilo José | I.Barbosa | 41 |
18º | Antônio Marcos da Silva | F.A.Viana (CE) | 34 |
19º | Eduardo Nunes da Silva | M.L.Maciel | 29 |
20º | Everardo Ferreira | F.Benone | 21 |
21º | Rinaldo Lima | W.Maciel | 18 |
22º | Sérgio Barros | J.A.Barros | 16 |
23º | Weverton Lopes | F.Benone | 15 |
24º | Antônio Nonato da Silva | F.A.Viana (CE) | 05 |
25º | Paulo Eduardo | F.Benone | 04 |
26º | Hugo Henrique | M.L.Maciel | 03 |
27º | Ericson Simões Andrade | T.Souza | 02 |
27º | Willian Prince | J.R.Cifuentes | 02 |
28º | Paulo Pereira | T.Souza | 01 |
28º | Elton Gabriel | F.Benone | 01 |
28º | Fernando S.Nascim. (Da Gata) | I.Ferreira | 01 |
Animais.
Col. | Animais | Total. |
1º | First Champion | 98 |
2º | Impetrante | 77 |
3º | Gate Of Hell | 59 |
4º | History Buff | 55 |
5º | Cazá | 54 |
6º | Herdade | 53 |
7º | Lord Gui | 51 |
8º | Kalorosa | 50 |
9º | Suave Kick | 48 |
10º | Velvet Skay | 46 |
11º | Auspicioso Thunder | 45 |
12º | Licenciê | 44 |
13º | Take Right | 43 |
14º | Lepertit Vert | 42 |
15º | Grace Face | 40 |
16º | Tomo Y Obligo | 38 |
17º | Kaiakan | 37 |
18º | Namorico | 34 |
19º | Storne Machine (CE) | 32 |
20º | Kaiara | 30 |
20º | Ultra Bom | 30 |
21º | Brother For Life | 28 |
22º | Kosovo | 27 |
22º | Danish Ship (CE) | 27 |
22º | Seawind | 27 |
22º | El Truhan | 27 |
23º | Lindo Maravilhoso | 26 |
23º | Falcão da Lagoa | 26 |
24º | Roger | 24 |
24º | Hamburger | 24 |
24º | Costa Azzurra | 24 |
25º | Downs do Jaguarete | 23 |
26º | Kalypson | 20 |
27º | Kaliente | 19 |
27º | Kabulosa | 19 |
28º | Miracle Mile (CE) | 18 |
28º | Gulf Watch | 18 |
29º | Olympic Kinoplex | 17 |
29º | Sureno Negro | 17 |
29º | Berlin Light (Est) | 17 |
30º | General Bobby | 16 |
30º | Nashville Song | 16 |
30º | Kaboclo | 16 |
30º | Honest Boy | 16 |
30º | Namur | 16 |
30º | Chicks Cout | 16 |
31º | Oasis Negro | 15 |
31º | Inquisiter | 15 |
31º | Master Tiko | 15 |
31º | Edisinho | 15 |
32º | Divagando | 14 |
33º | El Negro de Ouro | 12 |
34º | Super Bold | 11 |
34º | Faith In God | 11 |
34º | Boyzinha | 11 |
34º | Velikan (Est) | 11 |
34º | My Scocth (Est) | 11 |
35º | Hortelão | 10 |
35º | Question Time | 10 |
36º | Eggoísta | 09 |
37º | Nietzsche | 08 |
38º | Olanna | 07 |
38º | Bebê Trambique | 07 |
38º | Firewhip | 07 |
38º | Dece Stripes | 07 |
38º | Nabucodonosor | 07 |
39º | Amigomarcio | 05 |
39º | Olayan | 05 |
39º | Zuruc Vom Ring | 05 |
39º | Gavião da Lagoa | 05 |
39º | Impostor Master – Est. | 05 |
40º | Olhar Mágico | 04 |
40º | Fogo Olímpico | 04 |
40º | Kaduska | 04 |
40º | Fossato | 04 |
40º | Jonny Cash | 04 |
40º | Linda Majú | 04 |
41º | Foppiano | 03 |
41º | Jezz In Blue | 03 |
41º | Parigi | 03 |
41º | Idolatrie | 03 |
41º | Kamarada | 03 |
41º | Yevegueni Oneguin | 03 |
42º | Ultrajante | 02 |
42º | Talão de Birigui | 02 |
42º | Power-Quark | 02 |
42º | Genuino | 02 |
42º | Jimmy James | 02 |
42º | Tan-Tan Radiosa | 02 |
42º | Ponsardin (Est) | 02 |
42º | Josefine La Bisca | 02 |
42º | Honk Tonk Woman (CE) | 02 |
42º | Colorado Bullet | 02 |
42º | Capitão Barbosa – | 02 |
42º | Idealistic (Est) | 02 |
42º | Latino Outllau (Est) (CE) | 02 |
43º | First Bet | 01 |
43º | Antetokounmpo | 01 |
43º | Justoecerta | 01 |
43º | Avenida Norte | 01 |
43º | Alto Lá | 01 |
43º | Renight (Est) | 01 |
43º | Mondragon (Est) | 01 |