Proprietário.
Col. | Proprietários | Pon. |
1º | Renato Medeiros Barbosa | 189 |
2º | Stud Imperial Recife. | 141 |
3º | Paulo Henrique Farias A. Pereira | 138 |
4º | Stud Pontual Recife | 127 |
5º | Eduardo Luiz Ferreira da Silva | 111 |
6º | Stud São José dos Bastiões | 92 |
7º | Joaquim Moreira da Silva | 88 |
8º | Stud C.M.L.- do Recife | 70 |
9º | Haras Depiguá | 55 |
10º | Inaldo Lima de Oliveira | 51 |
11º | Plinio José Franca de Melo | 48 |
12º | Haras Bongy -PE | 36 |
13º | Stud The Barros/No Stress Recife | 33 |
13º | Stud No Stress Recife. | 33 |
14º | Stud Sofia & Alice | 32 |
15º | Maria Elisangela da Silva Gomes | 24 |
15º | Cleiton Matheus do N. Silva | 24 |
15º | Haras S.Ludmer | 24 |
16º | Stud Parente Sobral (CE) | 13 |
17º | Diego Alexandre de Barros | 12 |
17º | Stud BSI Elite (CE) | 12 |
18º | Stud Anderson Recife. | 11 |
19º | Stud Pedrosa | 10 |
20º | Stud Rafael A. Salomão (Stud Curinga – First Champion) | 09 |
21º | Haras Cariri – PE | 05 |
22º | Franklin José Chaves (CE) | 04 |
23º | Alexandre C. Poroca de Melo (St. Sheik E. Bastos) Kosovo. | 03 |
23º | Stud Treze do Recife (Stud 13) | 03 |
23º | Stud Davi Parente (CE) | 03 |
24º | Stud Sampaio (CE) | 02 |
25º | Stud Melarthurrick | 01 |
Jóquei.
Col. | Jóquei | Total. |
1º | A.Maciel | 429 |
2º | J.Lemos | 194 |
3º | J.Victor Ap-3 | 158 |
4º | A.Cardoso Ap-3 | 134 |
5º | W.Gomes | 88 |
5º | G.Martins | 88 |
6º | B.R.Melo Ap-4 | 70 |
7º | W.P.Silva | 62 |
8º | F.H.Costa (CE) | 52 |
9º | J.Lima | 51 |
10º | L. Henrique (RJ) | 31 |
11º | F.Santos | 28 |
12º | A.Paiva (RJ) | 25 |
13º | F.Sales | 21 |
14º | R.Silva | 20 |
15º | A.N.Mesquita (CE) | 08 |
16º | J.Barbosa | 03 |
17º | D.F.Silva Ap-1 | 01 |
17º | E.N.Silva | 01 |
Obs. J.Lima perdeu três pontos devido a punição na 13ª corrida, sábado 12.02.2022, baseado no At. 40 do CNC.
Jóquei – Categoria Escolinha.
Col. | Jóquei – Escolinha | Pon. |
1º | Pedro Fernando | 45 |
2º | Anna Karollyna | 43 |
3º | Edson Fernando | 30 |
4º | Jean David | 29 |
5º | Victor Hugo | 24 |
6º | Devison Geovani | 23 |
7º | Pedro Henrique | 19 |
8º | Caio Santos | 14 |
9º | Cleiton Santos | 11 |
10º | Matheus Oliveira | 07 |
11º | Igor Barreto | 01 |
Treinador.
Col. | Treiandor | Pon. |
1º | M.L.Maciel | 305 |
2º | R.Gomes | 239 |
3º | W.Maciel | 202 |
4º | M.Oliveira | 98 |
5º | A.Magno | 95 |
6º | J.A.Barros | 88 |
7º | C.A.Nascimento | 78 |
8º | T.Souza | 77 |
9º | I.Barbosa | 51 |
10º | J.R.Santos | 40 |
11º | J.R.Cifuentes | 39 |
12º | M.P.Silva | 24 |
13º | E.S.Gomes | 22 |
14º | F.A.Viana (CE) | 21 |
15º | G.Cardoso | 17 |
16º | J. Alexandre | 13 |
17º | S.Barros | 12 |
18º | E.Santos | 11 |
19º | M.Ferreira | 02 |
19º | I.Ferreira | 02 |
20º | F.Haroldo (CE) | 01 |
O Treinador M. Oliveira foi punido com menos três pontos na 20ª corrida, de acordo com o regulamento. Art. 140 do Código Nacional de Corridas.
Cavalariço.
Col. | Cavalariço | Treinador | Total. |
1º | Júlio Cesar | R.Gomes | 239 |
2º | Jhonatan Willian | M.L.Maciel | 170 |
3º | Marcone Silva | W.Maciel | 128 |
4º | Jackson Lima | M.L.Maciel | 111 |
5º | André Felipe Bezerra | A.Magno | 95 |
6º | Sérgio Barros | J.A.Barros | 89 |
7º | Evandro Ednaldo | W.Maciel/J.R.Santos/E.S.Gomes | 88 |
8º | Cleito Henrique | C.A.Nascimento | 78 |
9º | Ademir Marinho Santos | M.Oliveira | 75 |
10º | Danilo José | I.Barbosa | 51 |
11º | João Batista | M.Oliveira | 40 |
12º | Esaú Ferreira | J.R.Cifuentes | 39 |
12º | Ericson Silva | T.Souza | 39 |
13º | Thiago Junior | T.Souza | 36 |
14º | Rinaldo Lima | W.Maciel | 26 |
15º | Rodrigo Alves | M.P.Silva | 24 |
16º | Adalberto Sena | W.Maciel | 21 |
16º | Donizete Costa (CE) | F.A.Viana | 21 |
17º | Ricardo Miguel | M.L.Maciel | 20 |
18º | Evanderson Romário | M.Ferreira | 02 |
Animal.
Col. | Animal | Pot. |
1º | Eggoísta | 85 |
2º | Oitenta Por Hora | 81 |
3º | Paco Camino | 71 |
4º | Seawind | 65 |
4º | Take Hight | 65 |
5º | Jonny Cash | 62 |
6º | Dows do Jaguarete | 47 |
6º | Herdade | 47 |
6º | Dracarys | 47 |
7º | Colorado Bullet | 42 |
8º | Lopeka | 39 |
9º | Fantino D’ Anefer | 38 |
10º | Luniara | 37 |
11º | Primo Claudio | 36 |
12º | El Truhan | 32 |
13º | Tomo Y Obligo | 31 |
14º | Impostor Master | 30 |
14º | Ourinho da Mamãe | 30 |
15º | Namur | 29 |
16º | Impetrante | 26 |
16º | Bateria | 26 |
16º | Yevguin Oneguin | 26 |
17º | Licenciê | 24 |
17º | Iriskasim | 24 |
17º | Primeiro Encontro | 24 |
17º | Primavera | 24 |
17º | Inquisiteur | 24 |
18º | First Champion | 23 |
19º | Silver Blue | 20 |
20º | Kosovo | 17 |
20º | Paper Plane | 17 |
21º | Falcão da Lagoa | 16 |
21º | Xangai Dancer | 16 |
22º | Cazá | 15 |
23º | Mon Petit Mendel | 14 |
24º | Auspicioso Thunder | 13 |
24º | Up Money | 13 |
25º | Kaiakan | 12 |
25º | Hortelão | 12 |
26º | Orozco | 11 |
27º | Divagando | 08 |
27º | Lamech | 08 |
28º | Idealistic | 07 |
28º | Josefine Labisca (CE) | 07 |
29º | Nietzsche | 06 |
29º | Kalypson | 06 |
29º | Marias Boy | 06 |
30º | Heebee Geebees (CE) | 05 |
31º | Saqueador | 04 |
31º | Guri Carioca | 04 |
31º | El Sherife (CE) | 04 |
31º | Renight | 04 |
31º | Klark Kent | 04 |
31º | Capitão Barbosa | 04 |
32º | Linda Majú | 03 |
32º | Kalorosa | 03 |
32º | Question Time (CE) | 03 |
32º | King Xenon (CE) | 03 |
32º | Mas Que Nada | 03 |
32º | Jolly-Su (CE) | 03 |
33º | Medalha | 02 |
33º | Suave Kick | 02 |
33º | Berlin Light | 02 |
33º | History Buff | 02 |
33º | Galaxy Runner | 02 |
33º | Look Rock | 02 |
33º | In My Company | 02 |
33º | Kamotim | 02 |
33º | Gulf Watch | 02 |
34º | Kaduska | 01 |
34º | Kaliente | 01 |
34º | Poddrick | 01 |
34º | Gym do Jaguarete | 01 |
34º | Iron Kentuck | 01 |