Proprietário.
Col | Proprietário | T. I | T.V |
1º | Stud São José dos Bastiões | 47 | 14 |
2º | Stud Pontual de Recife | 61 | 08 |
3º | Stud No Stress Recife | 09 | 07 |
4º | Paulo Henrique Farias Araújo Pereira | 29 | 06 |
5º | Renato Medeiros Barbosa | 23 | 05 |
5º | Inaldo Lima de Oliveira | 17 | 05 |
6º | Stud Anderson Recife | 06 | 04 |
6º | Eduardo Luiz Ferreira da Silva | 07 | 04 |
7º | Haras Depiguá | 16 | 03 |
7º | Clayton Matheus do N. Silva | 07 | 03 |
8º | Joaquim Moreira da Silva | 24 | 02 |
8º | Stud Imperial Recife | 14 | 02 |
8º | Diego Alexandre Barros | 06 | 02 |
8º | Haras Cariri PE | 12 | 02 |
8º | Giovanni Giuseppe P Magi (CE) | 10 | 02 |
8º | Stud Sofia e Alice | 06 | 02 |
9º | Stud C.M.L. Recife | 15 | 01 |
9º | Stud Davi Parente (CE) | 04 | 01 |
9º | Stud PH & SL | 06 | 01 |
10º | Plinio José Franca de Oliveira | 01 | 00 |
10º | Maria Elisangela da Silva Gomes | 03 | 00 |
10º | Haras S.Ludmer | 05 | 00 |
10º | Stud Parente Sobral (CE) | 09 | 00 |
10º | Haras Bongy PE | 12 | 00 |
10º | Stud BSI Elite (CE) | 13 | 00 |
10º | Franklin José Chaves (CE) | 01 | 00 |
10º | Stud Vila São José. | 04 | 00 |
10º | Stud Parente e Edilguar (CE) | 03 | 00 |
10º | Stud Aguas do Caxitoré (CE) | 02 | 00 |
10º | HSF Stud | 02 | 00 |
10º | Haras Alves Nunes | 04 | 00 |
10º | Stud Pedrosa | 03 | 00 |
10º | Stud The Barros | 03 | 00 |
10º | Stud Cariri e Parente | 02 | 00 |
10º | Antonio Guarany Mont’alverne (CE) | 02 | 00 |
10º | Sergio Ludmer | 02 | 00 |
10º | Marcelo Henrique da Silva | 01 | 00 |
Jóquei.
Col. | Jóqueis | T.I | T.V |
1º | A.Maciel | 58 | 26 |
2º | J.Victor Ap-3 | 39 | 07 |
3º | B.R.Melo Ap-4 | 33 | 06 |
3º | F.H.Costa (CE) | 44 | 06 |
4º | W.Gomes | 25 | 05 |
5º | L.Henrique (RJ) | 08 | 04 |
5º | J.Lemos | 33 | 04 |
5º | G.Martins | 38 | 04 |
6º | A.Cardoso Ap-3 | 27 | 03 |
7º | W.Xavier (RJ) | 13 | 02 |
7º | H.Fernandes (RJ) | 12 | 02 |
8º | R.Sousa | 03 | 01 |
8º | W.P.Silva | 10 | 01 |
8º | A.Paiva (RJ) | 03 | 01 |
8º | A.Queiroz (RJ) | 08 | 01 |
8º | B.Queiroz (RJ) | 05 | 01 |
9º | F.Sales | 10 | 00 |
9º | A.N.Mesquita (CE) | 09 | 00 |
9º | A.M.Marinho | 01 | 00 |
9º | E.N.Silva | 02 | 00 |
9º | M.Aguiar (RJ) | 03 | 00 |
9º | F.Larroque (SP) | 03 | 00 |
Treinador.
Col. | Treinador | T.I | V.T. |
1º | C.A.Nascimento | 58 | 14 |
2º | M.L.Maciel | 55 | 11 |
3º | J.A.Barros | 15 | 09 |
4º | W.Maciel | 22 | 05 |
4º | I.Barbosa | 18 | 05 |
6º | J.R.Santos | 22 | 04 |
5º | R.Gomes | 41 | 04 |
6º | E.Santos | 05 | 03 |
6º | J.R.Cifuentes | 23 | 03 |
7º | A.Magno | 27 | 02 |
7º | S.Barros | 09 | 02 |
7º | G.Cardoso | 10 | 02 |
7º | J.Lemos (CE) | 11 | 02 |
7º | T.Souza | 27 | 02 |
8º | F.A.Viana (CE) | 17 | 01 |
8º | E.L.Silva | 04 | 01 |
9º | E.S.Gomes | 04 | 00 |
9º | M.Ferreira | 06 | 00 |
9º | F.Haroldo (CE) | 01 | 00 |
Animal.
Col | Animais. | T.I | T.V |
1º | Ourinho da Mamãe | 07 | 05 |
2º | Eggoista | 07 | 04 |
3º | Paco Camino | 06 | 03 |
3º | Primo Claudio | 07 | 03 |
3º | Yevgueni Oneguin | 10 | 03 |
3º | Ingo Hoffman | 05 | 03 |
3º | Luniara | 07 | 03 |
3º | Silver Blue | 07 | 03 |
3º | Chacabuco | 05 | 03 |
4º | Fantino D’Anefer | 05 | 02 |
4º | Caetano da Serra | 05 | 02 |
4º | History Buff | 02 | 02 |
4º | Lamech | 07 | 02 |
4º | Mindfullness | 06 | 02 |
4º | Iron Kentuck | 06 | 02 |
4º | Komka | 03 | 02 |
4º | Geluva D’Anafer | 04 | 02 |
4º | Bateria | 02 | 02 |
4º | Paper Plane | 07 | 02 |
4º | Tomo Y Obligo | 08 | 02 |
4º | Isnar | 04 | 02 |
5º | Gato Lindo | 03 | 01 |
5º | Colorado Bullet | 10 | 01 |
5º | Take Right | 10 | 01 |
5º | Seawind | 05 | 01 |
5º | Primavera | 07 | 01 |
5º | Mom Petit Mendel | 08 | 01 |
5º | Lopeka | 04 | 01 |
5º | Kamotim | 06 | 01 |
5º | Herdade | 02 | 01 |
5º | Dracarys | 04 | 01 |
5º | King Xenon (CE) | 06 | 01 |
5º | Latino Outlaw | 05 | 01 |
5º | Cacique Bold | 04 | 01 |
5º | Hortelão | 08 | 01 |
5º | Capitão Barbosa (CE) | 03 | 01 |
5º | Baby Shark | 04 | 01 |
5º | Last King | 06 | 01 |
5º | Jonico | 06 | 01 |
5º | Adicionado (CE) | 02 | 01 |
6º | Iriskasim | 01 | 00 |
6º | Primeiro Encontro | 03 | 00 |
6º | Kaiakan | 05 | 00 |
6º | Downs do Jaguarete | 01 | 00 |
6º | Inquisiteur | 04 | 00 |
6º | Licencié | 01 | 00 |
6º | Klark Kent | 08 | 00 |
6º | First Champion | 02 | 00 |
6º | Jonny Cash | 07 | 00 |
6º | Question Time (CE) | 05 | 00 |
6º | Jolly-Su (CE) | 02 | 00 |
6º | Heebbes Geebees (CE) | 07 | 00 |
6º | El Sherife (CE) | 01 | 00 |
6º | Impostor Master | 03 | 00 |
6º | Medalha | 02 | 00 |
6º | Cazá Cazá | 02 | 00 |
6º | Up Money | 06 | 00 |
6º | Gym do Jaguarete | 04 | 00 |
6º | Renight | 02 | 00 |
6º | El Truhan | 05 | 00 |
6º | Galaxy Runner | 02 | 00 |
6º | Namur | 02 | 00 |
6º | In My Company | 07 | 00 |
6º | Oitenta Por Hora | 05 | 00 |
6º | Look Rock | 03 | 00 |
6º | Mas Que Nada | 02 | 00 |
6º | Gulf Watch | 01 | 00 |
6º | Lockdown | 03 | 00 |
6º | Comandante Badge | 06 | 00 |
6º | Kennon | 02 | 00 |
6º | Poddrick | 03 | 00 |
6º | La gata Rubia (CE) | 03 | 00 |
6º | Octacillius Fast | 05 | 00 |
6º | Jamaicano | 03 | 00 |
6º | Justice Sand | 04 | 00 |
6º | Baioneta Thunder | 05 | 00 |
6º | Oroszco | 03 | 00 |
6º | Olympic Jack (CE) | 02 | 00 |
6º | Acerto Dodge (CE) | 03 | 00 |
6º | Apaixonado Thunder | 01 | 00 |
6º | Fatal Bull | 02 | 00 |
6º | Universal Champ | 01 | 00 |
6º | Nort Face (CE) | 03 | 00 |
6º | Jackal | 05 | 00 |
6º | Tocqueville (CE) | 01 | 00 |
6º | Luna | 03 | 00 |
6º | Si Si Mon Ami (CE) | 02 | 00 |
6º | Baita Blade | 03 | 00 |
6º | Nome Próprio | 03 | 00 |
6º | Quetal | 03 | 00 |
6º | Guapo da Lagoa (CE) | 02 | 00 |
6º | Caribean | 01 | 00 |
6º | Lord Glory | 01 | 00 |
6º | Avião Sureño | 02 | 00 |
6º | Express Lady | 03 | 00 |
6º | Francimar Balada | 03 | 00 |
6º | Niquel | 02 | 00 |
6º | Honest | 01 | 00 |
Legendas.
T.I = Total de Inscrições
T.V= Total de Vitórias