Proprietário.
Col | Proprietário | T. I | T.V |
1º | Stud São José dos Bastiões | 51 | 14 |
2º | Stud Pontual de Recife | 69 | 10 |
3º | Stud No Stress Recife | 09 | 07 |
4º | Paulo Henrique Farias Araújo Pereira | 29 | 06 |
4º | Renato Medeiros Barbosa | 24 | 06 |
5º | Inaldo Lima de Oliveira | 19 | 05 |
6º | Stud Andeson Recife | 07 | 04 |
6º | Eduardo Luiz Ferreira da Silva | 08 | 04 |
6º | Cleiton Matheus N. Silva | 08 | 04 |
7º | Haras Depiguá | 17 | 03 |
7º | Joaquim Moreira da Silva | 25 | 03 |
8º | Stud Imperial Recife | 14 | 02 |
8º | Diego Alexandre Barros | 06 | 02 |
8º | Haras Cariri PE | 12 | 02 |
8º | Giovani Giuseppe Pompeu Magi (CE) | 10 | 02 |
8º | Stud Sofia e Alice | 07 | 02 |
8º | Haras Bongy PE | 13 | 02 |
9º | Stud C.M.L. Recife | 16 | 01 |
9º | Stud Davi Parente (CE) | 04 | 01 |
9º | Stud PH & SL | 06 | 01 |
10º | Plinio José Franca de Oliveira | 01 | 00 |
10º | Maria Elisangela da Silva Gomes | 03 | 00 |
10º | Haras S.Ludmer | 05 | 00 |
10º | Stud Parente Sobral (CE) | 09 | 00 |
10º | Stud BSI Elite (CE) | 13 | 00 |
10º | Franklin José Chaves (CE) | 01 | 00 |
10º | Stud Vila São José. | 05 | 00 |
10º | Stud Parente e Edilguar (CE) | 03 | 00 |
10º | Stud Aguas do Caxitoré (CE) | 02 | 00 |
10º | HSF Stud | 02 | 00 |
10º | Haras Alves Nunes | 06 | 00 |
10º | Stud Pedrosa | 03 | 00 |
10º | Stud The Barros | 03 | 00 |
10º | Stud Cariri e Parente | 02 | 00 |
10º | Antonio Guarany Mont’alverne (CE) | 02 | 00 |
10º | Sergio Ludmer | 03 | 00 |
10º | Marcelo Henrique da Silva | 01 | 00 |
10º | Stud Golden Phoenix | 01 | 00 |
10º | Luiz Claudio Arruda Jr. | 01 | 00 |
Jóquei.
Col. | Jóqueis | T.I | T.V |
1º | A.Maciel | 60 | 26 |
2º | J.Victor Ap-3 | 44 | 08 |
2º | B.R.Melo Ap-4 | 36 | 08 |
3º | F.H.Costa (CE) | 47 | 07 |
4º | W.Gomes | 28 | 06 |
5º | L.Henrique (RJ) | 08 | 04 |
5º | J.Lemos | 36 | 04 |
5º | G.Martins | 42 | 04 |
5º | A.Cardoso Ap-3 | 31 | 04 |
6º | W.Xavier (RJ) | 13 | 02 |
6º | H.Fernandes (RJ) | 12 | 02 |
7º | R.Sousa | 03 | 01 |
7º | W.P.Silva | 11 | 01 |
7º | A.Paiva (RJ) | 03 | 01 |
7º | A.Queiroz (RJ) | 08 | 01 |
7º | B.Queiroz (RJ) | 05 | 01 |
8º | F.Sales | 11 | 00 |
8º | A.N.Mesquita (CE) | 09 | 00 |
8º | A.M.Marinho | 01 | 00 |
8º | E.N.Silva | 02 | 00 |
8º | M.Aguiar (RJ) | 03 | 00 |
8º | F.Larroque (SP) | 03 | 00 |
8º | G.Melo | 02 | 00 |
Treinador.
Col. | Treinador | T.I | Vit. |
1º | C.A.Nascimento | 65 | 14 |
2º | M.L.Maciel | 58 | 11 |
3º | J.A.Barros | 16 | 10 |
4º | W.Maciel | 23 | 05 |
4º | I.Barbosa | 20 | 05 |
5º | J.R.Santos | 25 | 04 |
5º | R.Gomes | 43 | 04 |
5º | T.Souza | 29 | 04 |
6º | E.Santos | 06 | 03 |
6º | J.R.Cifuentes | 24 | 03 |
6º | G.Cardoso | 11 | 03 |
7º | A.Magno | 27 | 02 |
7º | S.Barros | 09 | 02 |
7º | J.Lemos (CE) | 11 | 02 |
8º | M.Ferreira | 08 | 02 |
9º | F.A.Viana (CE) | 17 | 01 |
9º | E.L.Silva | 05 | 01 |
10º | E.S.Gomes | 04 | 00 |
10º | F.Haroldo (CE) | 01 | 00 |
10º | M.Oliveira | 13 | 00 |
Animal.
Col | Animais. | T.I | T.V |
1º | Ourinho da Mamãe | 07 | 05 |
2º | Eggoista | 07 | 04 |
2º | Silver Blue | 08 | 04 |
3º | Paco Camino | 06 | 03 |
3º | Primo Claudio | 08 | 03 |
3º | Yevguine Oneguin | 11 | 03 |
3º | Ingo Hoffeman | 06 | 03 |
3º | Luniara | 08 | 03 |
3º | Chacabuco | 05 | 03 |
3º | Paper Plane | 08 | 03 |
4º | Fantino D’Anefer | 05 | 02 |
4º | Caetano da Serra | 05 | 02 |
4º | History Buff | 02 | 02 |
4º | Lamech | 08 | 02 |
4º | Mindfullness | 07 | 02 |
4º | Iron Kentuck | 06 | 02 |
4º | Konka | 03 | 02 |
4º | Geluva D’Anafer | 05 | 02 |
4º | Bateria | 02 | 02 |
4º | Tomo Y Obligo | 09 | 02 |
4º | Isnar | 05 | 02 |
4º | Hortelão | 09 | 02 |
5º | Gato Lindo | 03 | 01 |
5º | Colorado Bullet | 11 | 01 |
5º | Take Right | 11 | 01 |
5º | Seawind | 06 | 01 |
5º | Primavera | 07 | 01 |
5º | Mom Petit Mendel | 08 | 01 |
5º | Lopeka | 04 | 01 |
5º | Kamotim | 07 | 01 |
5º | Herdade | 02 | 01 |
5º | Dracarys | 04 | 01 |
5º | King Xenon (CE) | 06 | 01 |
5º | Latino Autlaw | 06 | 01 |
5º | Cacique Bold | 04 | 01 |
5º | Capitão Barbosa (CE) | 03 | 01 |
5º | Baby Shark | 05 | 01 |
5º | Last King | 06 | 01 |
5º | Jonico | 07 | 01 |
5º | Adicionado (CE) | 02 | 01 |
5º | Baioneta Thunder | 06 | 01 |
5º | Baita Blade | 04 | 01 |
6º | Iriskasim | 01 | 00 |
6º | Primeiro Encontro | 04 | 00 |
6º | Kaiakan | 05 | 00 |
6º | Dows do Jaguarete | 01 | 00 |
6º | Inquisiteur | 04 | 00 |
6º | Licenciê | 01 | 00 |
6º | Klark Kent | 08 | 00 |
6º | First Champion | 02 | 00 |
6º | Jonny Cash | 07 | 00 |
6º | Question Time (CE) | 05 | 00 |
6º | Jolly-Su (CE) | 02 | 00 |
6º | Heebes Geebees (CE) | 07 | 00 |
6º | El Sherife (CE) | 01 | 00 |
6º | Impostor Master | 03 | 00 |
6º | Medalha | 02 | 00 |
6º | Cazá Cazá | 02 | 00 |
6º | Up Money | 06 | 00 |
6º | Gym do Jaguarete | 04 | 00 |
6º | Rinight | 02 | 00 |
6º | El Truhan | 05 | 00 |
6º | Galaxy Runner | 02 | 00 |
6º | Namur | 02 | 00 |
6º | In My Company | 07 | 00 |
6º | Oitenta Por Hora | 06 | 00 |
6º | Look Rock | 03 | 00 |
6º | Mas Que Nada | 02 | 00 |
6º | Gulf Watch | 01 | 00 |
6º | Lockdown | 03 | 00 |
6º | Comandante Badge | 06 | 00 |
6º | Kennon | 02 | 00 |
6º | Poddrick | 03 | 00 |
6º | La gata Rubia (CE) | 03 | 00 |
6º | Octacillius Fast | 05 | 00 |
6º | Jamaicano | 03 | 00 |
6º | Justice Sand | 04 | 00 |
6º | Oroszco | 03 | 00 |
6º | Olympic Jack (CE) | 02 | 00 |
6º | Acerto Dodger (CE) | 03 | 00 |
6º | Apaixonado Thunder | 01 | 00 |
6º | Fatal Bull | 02 | 00 |
6º | Universal Champ | 01 | 00 |
6º | Nort Face (CE) | 03 | 00 |
6º | Jackal | 06 | 00 |
6º | Tocville (CE) | 01 | 00 |
6º | Luna | 04 | 00 |
6º | Si Si Mon Ami (CE) | 02 | 00 |
6º | Nome Próprio | 04 | 00 |
6º | Quetal | 04 | 00 |
6º | Guapo da Lagoa (CE) | 02 | 00 |
6º | Caribean | 01 | 00 |
6º | Lord Glory | 01 | 00 |
6º | Avião Sureño | 02 | 00 |
6º | Express Lady | 04 | 00 |
6º | Francimar Balada | 04 | 00 |
6º | Niquel | 02 | 00 |
6º | Honest | 01 | 00 |
Legendas.
T.I = Total de Inscrições
T.V= Total de Vitórias