Proprietário
Col | Proprietário | T. I | T.V |
1º | Stud São José dos Bastiões | 66 | 18 |
2º | Stud Pontual de Recife | 88 | 15 |
3º | Stud No Stress Recife | 12 | 08 |
4º | Paulo Henrique Farias Araújo Pereira | 33 | 06 |
4º | Renato Medeiros Barbosa | 27 | 06 |
5º | Eduardo Luiz Ferreira da Silva | 10 | 06 |
5º | Inaldo Lima de Oliveira | 26 | 05 |
5º | Cleiton Matheus N. Silva | 12 | 05 |
6º | Stud Andeson Recife | 08 | 04 |
6º | Joaquim Moreira da Silva | 31 | 04 |
6º | Haras Depiguá | 19 | 04 |
7º | Haras Bongy PE | 18 | 03 |
8º | Stud Imperial Recife | 15 | 02 |
8º | Diego Alexandre Barros | 06 | 02 |
8º | Haras Cariri PE | 13 | 02 |
8º | Giovani Giuseppe Pompeu Magi (CE) | 10 | 02 |
8º | Stud Sofia e Alice | 08 | 02 |
8º | Stud PH & SL | 09 | 02 |
8º | Stud Cariri Parente | 04 | 02 |
8º | Stud Cattleya Colombiana | 03 | 02 |
9º | Stud C.M.L. Recife | 18 | 01 |
9º | Stud Davi Parente (CE) | 04 | 01 |
9º | Stud Golden Phoenix | 03 | 01 |
9º | Stud Vila São José. | 10 | 01 |
9º | Stud The Barros | 04 | 01 |
9º | Sergio Ludmer | 07 | 01 |
10º | Plinio José Franca de Oliveira | 01 | 00 |
10º | Maria Elisangela da Silva Gomes | 03 | 00 |
10º | Haras S.Ludmer | 05 | 00 |
10º | Stud Parente Sobral (CE) | 09 | 00 |
10º | Stud BSI Elite (CE) | 15 | 00 |
10º | Franklin José Chaves (CE) | 01 | 00 |
10º | Stud Parente e Edilguar (CE) | 03 | 00 |
10º | Stud Águas do Caxitoré (CE) | 02 | 00 |
10º | HSF Stud | 02 | 00 |
10º | Haras Alves Nunes | 18 | 00 |
10º | Stud Pedrosa | 04 | 00 |
10º | Antonio Guarany Mont’alverne (CE) | 02 | 00 |
10º | Marcelo Henrique da Silva | 02 | 00 |
10º | Luiz Claudio Arruda Jr. | 02 | 00 |
10º | Stud Gonzaga Maranhão | 01 | 00 |
Jóquei
Col. | Jóqueis | T.I | T.V |
1º | A.Maciel | 78 | 31 |
2º | F.H.Costa (CE) | 60 | 11 |
3º | B.R.Melo Ap-4 | 51 | 10 |
3º | J.Victor Ap-3 | 60 | 10 |
3º | W.Gomes | 35 | 10 |
4º | A.Cardoso Ap-3 | 47 | 08 |
5º | J.Lemos | 46 | 06 |
6º | L.Henrique (RJ) | 08 | 04 |
6º | G.Martins | 48 | 04 |
7º | W.Xavier (RJ) | 13 | 02 |
7º | H.Fernandes (RJ) | 12 | 02 |
7º | G.Melo | 08 | 02 |
8º | R.Sousa | 05 | 01 |
8º | W.P.Silva | 14 | 01 |
8º | A.Paiva (RJ) | 03 | 01 |
8º | A.Queiroz (RJ) | 08 | 01 |
8º | B.Queiroz (RJ) | 05 | 01 |
9º | F.Sales | 16 | 00 |
9º | A.N.Mesquita (CE) | 09 | 00 |
9º | A.M.Marinho | 01 | 00 |
9º | E.N.Silva | 02 | 00 |
9º | M.Aguiar (RJ) | 03 | 00 |
9º | F.Larroque (SP) | 03 | 00 |
Treinador
Col. | Treinador | T.I | Vit. |
1º | C.A.Nascimento | 102 | 20 |
2º | M.L.Maciel | 74 | 13 |
3º | J.A.Barros | 20 | 11 |
4º | J.R.Santos | 30 | 07 |
5º | T.Souza | 39 | 06 |
6º | W.Maciel | 25 | 05 |
6º | I.Barbosa | 27 | 05 |
6º | R.Gomes | 48 | 05 |
6º | A.Bezerra | 35 | 05 |
7º | E.Santos | 07 | 03 |
7º | J.R.Cifuentes | 25 | 03 |
7º | G.Cardoso | 11 | 03 |
7º | S.Barros | 10 | 03 |
7º | M.Oliveira | 17 | 03 |
7º | E.L.Silva | 07 | 03 |
8º | J.Lemos (CE) | 11 | 02 |
8º | M.Ferreira | 10 | 02 |
9º | F.A.Viana (CE) | 17 | 01 |
10º | E.S.Gomes | 05 | 00 |
10º | F.Haroldo (CE) | 03 | 00 |
Animal
Col | Animais. | T.I | T.V |
1º | Ourinho da Mamãe | 10 | 06 |
2º | Silver Blue | 12 | 05 |
2º | Eggoista | 08 | 05 |
3º | Paper Plane | 09 | 04 |
3º | Chacabuco | 07 | 04 |
3º | Isnar | 08 | 04 |
4º | Paco Camino | 06 | 03 |
4º | Primo Claudio | 09 | 03 |
4º | Yevgueni Oneguin | 14 | 03 |
4º | Ingo Hoffman | 06 | 03 |
4º | Luniara | 08 | 03 |
4º | Baby Shark | 08 | 03 |
4º | Mindfullness | 08 | 03 |
4º | Konka | 05 | 03 |
4º | Colorado Bullet | 15 | 03 |
5º | Fantino D’Anefer | 05 | 02 |
5º | Caetano da Serra | 05 | 02 |
5º | History Buff | 02 | 02 |
5º | Lamech | 11 | 02 |
5º | Iron Kentuck | 07 | 02 |
5º | Geluva D’Anafer | 05 | 02 |
5º | Bateria | 02 | 02 |
5º | Tomo Y Obligo | 13 | 02 |
5º | Hortelão | 10 | 02 |
5º | Cacique Bold | 05 | 02 |
5º | Last King | 08 | 02 |
5º | Avião Sureño | 04 | 02 |
6º | Gato Lindo | 04 | 01 |
6º | Take Right | 12 | 01 |
6º | Seawind | 06 | 01 |
6º | Primavera | 10 | 01 |
6º | Mom Petit Mendel | 08 | 01 |
6º | Lopeka | 04 | 01 |
6º | Herdade | 02 | 01 |
6º | Dracarys | 04 | 01 |
6º | King Xenon (CE) | 06 | 01 |
6º | Latino Outlaw | 06 | 01 |
6º | Capitão Barbosa | 03 | 01 |
6º | Jonico | 10 | 01 |
6º | Adicionado (CE) | 02 | 01 |
6º | Baioneta Thunder | 07 | 01 |
6º | Baita Blade | 07 | 01 |
6º | Oitenta Por Hora | 07 | 01 |
6º | Fire Star | 07 | 01 |
6º | Klark Kent | 12 | 01 |
6º | Impetrante | 02 | 01 |
6º | Kosovo | 05 | 01 |
6º | Mileum | 01 | 01 |
6º | Nome Próprio | 08 | 01 |
6º | Olympic Petrus | 05 | 01 |
7º | Kamotim | 09 | 00 |
7º | Iriskasim | 01 | 00 |
7º | Primeiro Encontro | 04 | 00 |
7º | Kaiakan | 05 | 00 |
7º | Dows do Jaguarete | 01 | 00 |
7º | Inquisiteur | 04 | 00 |
7º | Licenciê | 01 | 00 |
7º | First Champion | 02 | 00 |
7º | Jonny Cash | 08 | 00 |
7º | Question Time (CE) | 05 | 00 |
7º | Jolly-Su (CE) | 02 | 00 |
7º | Heebes Geebees (CE) | 09 | 00 |
7º | El Sherife (CE) | 01 | 00 |
7º | Impostor Master | 03 | 00 |
7º | Medalha | 02 | 00 |
7º | Cazá Cazá | 02 | 00 |
7º | Up Money | 06 | 00 |
7º | Gym do Jaguarete | 04 | 00 |
7º | Renight | 02 | 00 |
7º | El Truhan | 05 | 00 |
7º | Galaxy Runner | 02 | 00 |
7º | Namur | 02 | 00 |
7º | In My Company | 07 | 00 |
7º | Look Rock | 03 | 00 |
7º | Mas Que Nada | 02 | 00 |
7º | Gulf Watch | 01 | 00 |
7º | Lockdown | 03 | 00 |
7º | Comandante Badge | 06 | 00 |
7º | Kennon | 02 | 00 |
7º | Poddrick | 03 | 00 |
7º | La Gata Rubia (CE) | 03 | 00 |
7º | Octacillius Fast | 05 | 00 |
7º | Jamaicano | 03 | 00 |
7º | Justice Sand | 04 | 00 |
7º | Oroszco | 03 | 00 |
7º | Olympic Jack (CE) | 02 | 00 |
7º | Acerto Dodge (CE) | 03 | 00 |
7º | Apaixonado Thunder | 03 | 00 |
7º | Fatal Bull | 02 | 00 |
7º | Universal Champ | 01 | 00 |
7º | North Face (CE) | 03 | 00 |
7º | Jackal | 07 | 00 |
7º | Tocqueville (CE) | 01 | 00 |
7º | Luna | 07 | 00 |
7º | Si Si Mon Ami (CE) | 02 | 00 |
7º | Quetal | 05 | 00 |
7º | Guapo da Lagoa (CE) | 02 | 00 |
7º | Caribean | 01 | 00 |
7º | Lord Glory | 03 | 00 |
7º | Express Lady | 09 | 00 |
7º | Francimar Balada | 07 | 00 |
7º | Niquel | 03 | 00 |
7º | Honest | 01 | 00 |
7º | Nabucodonosor | 05 | 00 |
7º | Dasha | 04 | 00 |
7º | Minuxa | 01 | 00 |
7º | Miledoze | 01 | 00 |
7º | Pretty Baby (Est) | 01 | 00 |
7º | Tiger Shrimp (Est) | 01 | 00 |
7º | Lord Trick (Est) | 01 | 00 |
7º | Coração Sureño (Est) | 01 | 00 |
Legendas.
T.I = Total de Inscrições
T.V= Total de Vitórias