Proprietário.
Col | Proprietários | N. I | N.V |
1º | Stud Pontual de Recife | 53 | 14 |
2º | Stud Turfe Recife | 22 | 13 |
3º | Carolina Augusta Fonseca de Oliveira | 12 | 10 |
4º | Stud Imperial Recife | 20 | 07 |
5º | Haras Depiguá | 17 | 06 |
5º | Stud São José dos Bastiões | 33 | 06 |
6º | Stud C.M.L. Recife | 13 | 04 |
6º | Renato Medeiros Barbosa | 25 | 04 |
6º | Paulo Henrique F.A. Pereira | 38 | 04 |
7º | Stud Helena de Tróia | 07 | 03 |
7º | Giovani Giusseppe Pompeu Magi (CE) | 15 | 03 |
7º | Joaquim Moreira da Silva | 24 | 03 |
8º | Marco Antonio Spaccassassi | 06 | 02 |
8º | Marcelo Henrique da Silva | 06 | 02 |
8º | Stud Anderson Recife | 08 | 02 |
8º | St. Pontual de Recife e St.S.J. Dos Bastiões | 11 | 02 |
8º | Stud Sofia & Alice | 13 | 02 |
8º | Haras Bongy PE | 16 | 02 |
8º | Stud C.M.L Recife/ Haras Cariri PE | 02 | 02 |
9º | Stud Treze de Recife | 01 | 01 |
9º | Stud Cariri e Parente | 01 | 01 |
9º | Aldo Roberto/Eduardo Luiz | 02 | 01 |
9º | Haras Cariri PE / Stud Sampaio | 05 | 01 |
9º | Stud The Barros/Stud No Stress Recife | 05 | 01 |
9º | Plinio José Franca de Oliveira | 05 | 01 |
9º | Stud Davi Parente (CE) | 05 | 01 |
9º | Clayton Matheus do N. Silva | 07 | 01 |
9º | Jaildo Lima Junior | 07 | 01 |
10º | Stud Golden Phoenix | 01 | 00 |
10º | Stud Parente e Edilguar (CE) | 01 | 00 |
10º | Haras S.Ludmer | 02 | 00 |
10º | Irailton Maciel Alves | 03 | 00 |
10º | Stud L Leal | 03 | 00 |
10º | Marco Machi | 03 | 00 |
10º | Stud Cel. Thomaz Vianna | 03 | 00 |
10º | Eduardo Luiz Ferreira da Silva | 05 | 00 |
10º | Stud Vila São Jose | 04 | 00 |
10º | Haras Cariri PE/Stud São José dos Bastiões | 05 | 00 |
10º | Haras Cariri PE | 05 | 00 |
10º | Stud Pedrosa | 05 | 00 |
10º | Haras Alves Nunes | 09 | 00 |
10º | Inaldo Lima de Oliveira | 12 | 00 |
Jóquei.
Col. | Jóqueis | N.I | N.V |
1º | F.H.Costa (CE) | 58 | 25 |
2º | A.Cardoso | 61 | 15 |
3º | W.Gomes | 48 | 13 |
4º | G.Martins | 35 | 10 |
5º | J.Victor Ap-2 | 40 | 09 |
6º | A.Maciel | 29 | 05 |
7º | W.Pereira (CE) | 14 | 04 |
7º | J.Lemos | 37 | 04 |
8º | M.Oliveira | 16 | 03 |
8º | F.Sales | 12 | 03 |
8º | B.Melo | 14 | 03 |
9º | D.S.Machado (RJ) | 05 | 02 |
9º | F.Benone | 06 | 02 |
9º | W.P.Silva | 10 | 02 |
10º | R.Sousa | 04 | 01 |
10º | J.Ricardo (RJ) | 05 | 01 |
10º | M.Silva | 10 | 01 |
10º | W.Xavier (RJ) | 17 | 01 |
11º | C.H.Silva Ap4 | 04 | 00 |
11º | D.F.Silva | 04 | 00 |
11º | A.Siqueira (PR) | 05 | 00 |
11º | E.N.Silva | 06 | 00 |
11º | R.Borges | 06 | 00 |
11º | J.Mouta (CE) | 07 | 00 |
11º | I. Lucas | 08 | 00 |
Treinador.
Col. | Treinador | N.I | N.V. |
1º | J.A.Barros | 47 | 24 |
2º | M.L.Maciel | 75 | 18 |
3º | R.Gomes | 43 | 14 |
4º | J.R.Cifuentes | 31 | 05 |
5º | C.A.Nascimento | 33 | 05 |
5º | T.Souza | 54 | 05 |
6º | J.Lemos (CE) | 12 | 03 |
6º | W.Maciel | 23 | 03 |
6º | A.Bezerra | 23 | 03 |
6º | R.Lima | 10 | 03 |
6º | E.Santos | 13 | 03 |
7º | S.Barros | 04 | 02 |
7º | E.S.Gomes | 06 | 02 |
8º | N.Alves | 02 | 01 |
8º | V.S.Lopes (SP) | 03 | 01 |
8º | G.Cardoso | 05 | 01 |
8º | M.P.Silva | 07 | 01 |
8º | I.Ferreira | 06 | 01 |
8º | E.L.Silva | 08 | 01 |
8º | J.R.Santos | 08 | 01 |
8º | M.Ferreira | 14 | 01 |
9º | J.Alexande | 01 | 00 |
9º | I.Barbosa | 10 | 00 |
Animal.
Col | Animais. | N.I | N.V |
1º | Neville | 12 | 10 |
2º | Ourinho Da Mamãe | 14 | 08 |
3º | Il Campione | 10 | 06 |
4º | In Fact | 06 | 05 |
4º | Go Petrus Go | 09 | 05 |
5º | Olympic Petrus | 12 | 04 |
6º | Minuxa | 04 | 03 |
6º | Paraiso Fiscal | 07 | 03 |
6º | Regal Vênus | 07 | 03 |
6º | Pit Stop | 10 | 03 |
7º | Catedral | 06 | 02 |
7º | Joia Rara | 05 | 02 |
7º | Vijay | 04 | 02 |
7º | Pacto Secreto (CE) | 04 | 02 |
7º | Primo Claudio | 10 | 02 |
7º | Tiger Shrimp | 12 | 02 |
7º | Quarentona | 11 | 02 |
7º | Naoqueromais | 05 | 02 |
7º | Quash Jazz | 08 | 02 |
7º | Komka | 13 | 02 |
7º | Jurista King | 08 | 02 |
7º | Bela Da Serra | 02 | 02 |
8º | Nepal | 01 | 01 |
8º | Avião Sureño | 01 | 01 |
8º | Aquarius | 03 | 01 |
8º | Vigor de Birigui | 03 | 01 |
8º | C’Est Possible | 03 | 01 |
8º | Maschio | 04 | 01 |
8º | Coração Sobralense | 04 | 01 |
8º | Iron Kentucky | 04 | 01 |
8º | North Face (CE) | 04 | 01 |
8º | Alma Viva (CE) | 04 | 01 |
8º | Nabuki | 04 | 01 |
8º | Coração Sureño | 07 | 01 |
8º | Jonny Cash | 05 | 01 |
8º | San Paolo (CE) | 05 | 01 |
8º | Fatal Bull | 05 | 01 |
8º | Baita Blade | 05 | 01 |
8º | Lança Perfume | 07 | 01 |
8º | Don Bizarro | 06 | 01 |
8º | Silver Blue | 06 | 01 |
8º | Last King | 06 | 01 |
8º | Ser Hervê | 07 | 01 |
8º | Isnar | 07 | 01 |
8º | Lamech | 07 | 01 |
8º | Don Juan De Marco | 08 | 01 |
8º | Que Vida Loca | 09 | 01 |
8º | Bold Kin | 13 | 01 |
8º | Mindfullness | 14 | 01 |
8º | Stalker | 02 | 01 |
8º | Hallmark | 05 | 01 |
8º | Pernalonga | 02 | 01 |
9º | Tomo Y Obligo | 08 | 00 |
9º | Colorado Bullet | 06 | 00 |
9º | Hesitante | 05 | 00 |
9º | Latino Outlaw | 05 | 00 |
9º | Lord Glory | 03 | 00 |
9º | Chacabuco | 08 | 00 |
9º | Luna | 04 | 00 |
9º | Kapo Buono | 02 | 00 |
9º | Lionel The Best | 06 | 00 |
9º | Mileum | 06 | 00 |
9º | Yevgueni Oneguin | 02 | 00 |
9º | Quetal | 06 | 00 |
9º | Apaixonado Thunder | 01 | 00 |
9º | Lucksiri | 01 | 00 |
9º | Paper Plane | 01 | 00 |
9º | Golden Bryan | 01 | 00 |
9º | Gym Do Jaguarete | 01 | 00 |
9º | Monsenhor Basano | 01 | 00 |
9º | Express Lady | 04 | 00 |
9º | Dasha | 01 | 00 |
9º | Baby Shark | 04 | 00 |
9º | Ingo Hoffman | 04 | 00 |
9º | El Kin (CE) | 01 | 00 |
9º | Sultão da Lagoa (CE) | 03 | 00 |
9º | Olympic Impact | 07 | 00 |
9º | Damazo | 01 | 00 |
9º | Jethro | 03 | 00 |
9º | Sir Lelo | 03 | 00 |
9º | He’s Gold | 03 | 00 |
9º | Adicionado (CE) | 04 | 00 |
9º | Bateria | 01 | 00 |
9º | Medalha | 02 | 00 |
9º | Capitão Barbosa | 02 | 00 |
9º | Niquel | 04 | 00 |
9º | Laos (CE) | 02 | 00 |
9º | Clássica Dollar | 02 | 00 |
9º | Trick Twice | 02 | 00 |
9º | Dalila | 02 | 00 |
9º | Fast Cove | 04 | 00 |
9º | Ninoca Pipoca | 03 | 00 |
9º | Na Cumbica | 03 | 00 |
9º | Hortelão | 02 | 00 |
9º | Teen Spirit | 03 | 00 |
9º | De Calidad | 02 | 00 |
9º | Sassenach | 02 | 00 |
9º | Love Dear | 02 | 00 |
9º | Queda de Braço | 02 | 00 |
9º | Quingle | 01 | 00 |
Legendas.
N.I = Número de Inscrições
N.V = Número de Vitórias