COL. | PROPRIETÁRIOS | VIT. |
1º | STUD CORTEZ PE | 25 |
2º | STUD 13 | 17 |
3º | STUD SILVER BLUE STAR | 12 |
4º | COUDELARIA F.B.L | 9 |
5º | COUDELARIA MARIA MARIA | 6 |
6º | HARAS CARIRI | 5 |
“ | STUD REMAR | 5 |
7º | STUD BIG BOSS | 4 |
“ | STUD B.M.M | 4 |
“ | HARAS BONGY | 4 |
8º | STUD SÃO JOSÉ DOS BASTIÕES | 3 |
“ | STUD RECIFE | 3 |
“ | STUD C.M.L.RECIFE | 3 |
“ | STUD FANTASTICO | 3 |
9º | STUD C.C | 2 |
“ | STUD AGUIAR PESCADOS | 2 |
“ | STUD FREVO | 2 |
“ | STUD LEME | 2 |
10º | STUD S.A | 1 |
“ | STUD VAL DEL REY | 1 |
“ | STUD PONTES | 1 |
“ | STUD PARENTE | 1 |
“ | STUD AMANDA & LUANA MOLECA | 1 |
“ | STUD PETER PAN | 1 |
“ | STUD DEMERARA | 1 |
“ | STUD S.A.R | 1 |
“ | STUD CAVALO DE TROIA | 1 |
“ | STUD BOA VIAGEM | 1 |
“ | STUD BANDEIRA | 1 |
“ | STUD LORENA AMARA | 1 |
“ | STUD GANNY | 1 |
“ | STUD ASA BRANCA | 1 |
Estísticas de Proprietários
Postada em Notícias.