PROPRIETÁRIOS | VIT. | JÓQUEIS | VIT. | TREINADORES | VIT. | ||||||
1º | STUD CORTEZ PE | 26 | 1º | J.JULIO | 35 | 1º | A.MAGNO | 31 | |||
2º | STUD 13 | 17 | 2º | F.SALES | 27 | 2º | I.FERREIRA | 28 | |||
3º | STUD SILVER BLUE STAR | 14 | 3º | M.SILVA | 19 | 3º | M.L.MACIEL | 21 | |||
4º | COUDELARIA F.B.L | 9 | 4º | F.BENONE | 7 | 4º | E.M.LIMA | 9 | |||
5º | COUDELARIA MARIA MARIA | 6 | 5º | M.PLATINI | 6 | 5º | J.A.BARROS | 8 | |||
“ | STUD BIG BOSS | 6 | “ | A.F.MATOS | 6 | 6º | C.HENRIQUE | 6 | |||
“ | HARAS BONGY | 6 | 6º | S.MOREIRA | 5 | “ | J.D.ALVES | 6 | |||
6º | HARAS CARIRI | 5 | 7º | P.B.BRAGA | 4 | 7º | J.MARTINS | 5 | |||
“ | STUD REMAR | 5 | “ | F.SANTOS | 4 | “ | W.MACIEL | 5 | |||
7º | STUD B.M.M | 4 | 8º | A.M.SILVA | 3 | 8º | J.R.CIFUENTES | 4 | |||
8º | STUD SÃO JOSÉ DOS BASTIÕES | 3 | “ | I.CORDEIRO | 3 | “ | R.GOMES | 4 | |||
“ | STUD RECIFE | 3 | 9º | J.SILVA | 2 | 9º | A.C.ROCHA | 2 | |||
“ | STUD C.M.L.RECIFE | 3 | “ | F.DAVIDSON | 2 | 10º | D.BRASIL | 1 | |||
“ | STUD FANTASTICO | 3 | “ | W.SANTIAGO | 2 | “ | M.P.SILVA | 1 | |||
9º | STUD C.C | 2 | “ | R.D.LIMA | 2 | “ | L.TEIXEIRA | 1 | |||
“ | STUD AGUIAR PESCADOS | 2 | 10º | L.COSTA | 1 | ||||||
“ | STUD FREVO | 2 | “ | J.GULART | 1 | ||||||
“ | STUD LEME | 2 | “ | A.B.ALMEIDA | 1 | ||||||
10º | STUD S.A | 1 | “ | F.E.SOUZA | 1 | ||||||
“ | STUD VAL DEL REY | 1 | “ | C.G.NETO | 1 | ||||||
“ | STUD PONTES | 1 | |||||||||
“ | STUD PARENTE | 1 | |||||||||
“ | STUD AMANDA & LUANA MOLECA | 1 | |||||||||
“ | STUD PETER PAN | 1 | |||||||||
“ | STUD DEMERARA | 1 | |||||||||
“ | STUD S.A.R | 1 | |||||||||
“ | STUD CAVALO DE TROIA | 1 | |||||||||
“ | STUD BOA VIAGEM | 1 | |||||||||
“ | STUD BANDEIRA | 1 | |||||||||
“ | STUD LORENA AMARA | 1 | |||||||||
“ | STUD GANNY | 1 | |||||||||
“ | STUD ASA BRANCA | 1 |
Estatísticas – Temporada 2008/2009 -Resultado Final
Postada em Notícias.