PROGRAMA DA 1ª CORRIDA 07/07/2013 -DOMINGO | |||||
G.P.PREFEITURA DO RECIFE | |||||
1º Páreo – 1400 mts.- 13:00hs | |||||
PREMIO SECRETARIA DE TURISMO – FELIPE CARRERAS | |||||
1 | KING MANAUS | 55 | 1 | ||
2 | TRICOLOR DO RECIFE | 58 | 2 | ||
3 | UPSALLA | 53 | 3 | ||
4 | YES RUNNER | 53 | 4 | ||
5 | A BIG WINNER | 58 | 5 | ||
6 | AGRESTINA | 50 | 6 | ||
7 | HANNON | 55 | 7 | ||
8 | MAGISTRAL | 55 | 8 | ||
2º Páreo – 1100 mts.- 13:40hs | |||||
PREMIO SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – FRED OLIVEIRA | |||||
1 | AEROBARCO | 55 | 1 | ||
2 | OBRERO | 55 | 2 | ||
3 | RAMATUELLE | 53 | 3 | EST | |
4 | DON TALK | 55 | 4 | ||
5 | NEXT FLIGHT | 58 | 5 | ||
6 | LIESON | 58 | 6 | ||
7 | FRAJOLA | 53 | 7 | EST | |
3º Páreo – 1200 mts.- 14:20hs | |||||
PROVA ESPECIAL SECRETARIA DE HABITAÇÃO EDUARDO GRANJA | |||||
1 | NOTED | 58 | 1 | ||
2 | SPEED WAR | 52 | 2 | ||
3 | JUST ALONE (ARG) | 55 | 3 | ||
4 | CAMINHO DO BEM | 58 | 4 | ||
5 | BLADETOP DI JOB | 58 | 5 | ||
6 | OLYMPIC TIGER | 55 | 6 | ||
7 | GATTOPARDO | 55 | 7 | ||
4º Páreo – 1500 mts.- 14:50hs | |||||
PROVA ESPECIAL SECRETARIA DE IMPRENSA CARLOS PERCOL | |||||
1 | TATAMOVITCH | 56 | 1 | ||
2 | OLYMPIC MAN | 56 | 2 | ||
3 | VALLE FORRAGE | 56 | 3 | ||
4 | TIFF | 56 | 4 | ||
5º Páreo – 1800 mts.- 15:30hs | |||||
CHAMADA ESPECIAL SECRETARIA DE ESPORTES GEORGE BRAGA | |||||
1 | UIRAPURU | 52 | 1 | ||
2 | PIMENTINHA FRIEND | 55 | 2 | EST | |
3 | ORECO | 58 | 3 | ||
4 | FERREIROS | 55 | 4 | ||
5 | TAKARÁ MONÔ | 52 | 5 | ||
6 | DEUZEITO | 58 | 6 | ||
6º Páreo – 1500 mts.- 16:10hs | |||||
PREMIO VICE-PREFEITO LUCIANO SIQUEIRA | |||||
1 | LAY-OUT | 55 | 1 | ||
2 | MAZELTOF | 51 | 2 | ||
3 | AVENTURADO GIVEN | 55 | 3 | ||
4 | FERUCCI MIO | 55 | 6 | ||
5 | VALIDITÁ | 52 | 4 | ||
6 | ZUCCO | 55 | 5 | ||
7º Páreo – 2000 mts.- 16:50hs | |||||
G.P.PREFEITURA DO RECIFE – TAÇA GERALDO JULIO | |||||
1 | TANK BOY | 54 | 1 | ||
2 | STOCKHOLDER | 56 | 2 | ||
3 | ZAMULÁ | 56 | 3 | ||
4 | GENTLEMAN JACK | 56 | 4 | ||
5 | FULL POKET | 57 | 5 | ||
Obs.:Programa sujeito a alterações | |||||
Recife, 27 de junho de 2013 |
INSCRIÇÕES APURADAS – GP PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE – 07/07/2013
Postada em Notícias.