Proprietários.
Col. | Proprietários | Pon. |
1º | Renato Medeiros Barbosa | 178 |
2º | Stud Imperial Recife. | 130 |
3º | Stud Pontual Recife | 120 |
4º | Paulo Henrique Farias A. Pereira | 119 |
5º | Eduardo Luiz Ferreira da Silva | 100 |
6º | Stud São José dos Bastiões | 92 |
7º | Joaquim Moreira da Silva | 75 |
8º | Stud C.M.L.- do Recife | 67 |
9º | Plinio José Franca de Melo | 48 |
10º | Inaldo Lima de Oliveira | 46 |
11º | Haras Depiguá | 43 |
12º | Haras Bongy -PE | 34 |
13º | Stud The Barros/No Stress Recife | 33 |
14º | Stud Sofia & Alice | 30 |
15º | Stud No Stress Recife. | 29 |
16º | Maria Elisangela da Silva Gomes | 24 |
16º | Cleiton Matheus do N. Silva | 24 |
17º | Haras S.Ludmer | 20 |
18º | Diego Alexandre de Barros | 11 |
19º | Stud Pedrosa | 10 |
19º | Stud Parente Sobral (CE) | 10 |
20º | Stud Rafael A. Salomão (Stud Curinga – First Champion) | 09 |
21º | Haras Cariri – PE | 05 |
22º | Franklin José Chaves (CE) | 04 |
23º | Alexandre C. Poroca de Melo (St. Sheik E. Bastos) Kosovo. | 03 |
24º | Stud Sampaio (CE) | 02 |
24º | Stud Treze do Recife (Stud 13) | 02 |
24º | Stud Davi Parente (CE) | 02 |
24º | Stud BSI Elite (CE) | 02 |
25º | Stud Melarthurrick | 01 |
Jóquei.
Col. | Jóquei | Total. |
1º | A.Maciel | 399 |
2º | J.Lemos | 186 |
3º | J.Victor Ap-3 | 146 |
4º | A.Cardoso Ap-3 | 134 |
5º | W.Gomes | 82 |
6º | G.Martins | 75 |
7º | B.R.Melo Ap-4 | 66 |
8º | W.P.Silva | 59 |
9º | J.Lima | 51 |
10º | F.H.Costa (CE) | 42 |
11º | F.Santos | 28 |
12º | F.Sales | 21 |
13º | R.Silva | 20 |
14º | A.Paiva (RJ) | 12 |
15º | A.N.Mesquita (CE) | 05 |
16º | J.Barbosa | 03 |
17º | D.F.Silva Ap-1 | 01 |
17º | E.N.Silva | 01 |
Obs. J.Lima perdeu três pontos devido a punição na 13ª corrida, sábado 12.02.2022, baseado no At. 40 do CNC.
Jóquei Categoria Escola.
Col. | Jóquei – Escolinha | Pon. |
1º | Anna Karollyna | 39 |
2º | Pedro Fernando | 34 |
3º | Edson Fernando | 30 |
4º | Jean David | 28 |
5º | Victor Hugo | 23 |
6º | Devison Geovani | 21 |
7º | Pedro Henrique | 19 |
8º | Caio Santos | 14 |
9º | Cleiton Santos | 11 |
10º | Matheus Oliveira | 07 |
11º | Igor Barreto | 01 |
Treinador.
Col. | Treiandor | Pon. |
1º | M.L.Maciel | 270 |
2º | R.Gomes | 222 |
3º | W.Maciel | 191 |
4º | M.Oliveira | 94 |
5º | A.Magno | 82 |
6º | C.A.Nascimento | 78 |
7º | T.Souza | 74 |
8º | J.A.Barros | 73 |
9º | I.Barbosa | 46 |
10º | J.R.Santos | 39 |
11º | J.R.Cifuentes | 36 |
12º | M.P.Silva | 24 |
13º | E.S.Gomes | 22 |
14º | G.Cardoso | 17 |
15º | J. Alexandre | 13 |
16º | S.Barros | 11 |
17º | F.A.Viana (CE) | 10 |
18º | M.Ferreira | 02 |
18º | I.Ferreira | 02 |
O Treinador M.Oliveira foi punido com menos três pontos na 20ª corrida, de acordo com o regulamento. Art. 140 do Código Nacional de Corridas.
Cavalariço.
Col. | Cavalariço | Treinador | Total. |
1º | Júlio Cesar | R.Gomes | 222 |
2º | Jhonatan Willian | M.L.Maciel | 150 |
3º | Marcone Silva | W.Macel | 117 |
4º | Jackson Lima | M.L.Maciel | 100 |
5º | André Felipe Bezerra | A.Magno | 99 |
6º | Evandro Ednaldo | W.Maciel/J.R.Santos/E.S.Gomes | 87 |
7º | Cleito Henrique | C.A.Nascimento | 78 |
8º | Sérgio Barros | J.A.Barros | 73 |
9º | Ademir Marinho Santos | M.Oliveira | 71 |
10º | Danilo José | I.Barbosa | 46 |
11º | João Batista | M.Oliveira | 40 |
12º | Thiago Junior | T.Souza | 36 |
12º | Esaú Ferreira | J.R.Cifuentes | 36 |
12º | Ericson Silva | T.Souza | 36 |
13º | Rinaldo Lima | W.Maciel | 26 |
14º | Rodrigo Alves | M.P.Silva | 24 |
15º | Ricardo Miguel | M.L.Maciel | 20 |
16º | Adalberto Sena | W.Maciel | 17 |
17º | Donizete Costa (CE) | F.A.Viana | 10 |
18º | Evanderson Romário | M.Ferreira | 02 |
Animais.
Col. | Animais | Pot. |
1º | Oitenta Por Hora | 81 |
2º | Eggoísta | 74 |
3º | Seawind | 65 |
4º | Take Hight | 64 |
5º | Jonny Cash | 62 |
6º | Paco Camino | 60 |
7º | Dows do Jaguarete | 47 |
8º | Herdade | 46 |
9º | Colorado Bullet | 41 |
10º | Lopeka | 37 |
11º | Dracarys | 36 |
12º | El Truhan | 30 |
12º | Tomo Y Obligo | 30 |
13º | Namur | 29 |
13º | Impostor Master | 29 |
14º | Fantino D’ Anefer | 27 |
15º | Impetrante | 26 |
15º | Bateria | 26 |
15º | Ourinho da Mamãe | 26 |
16º | Primo Claudio | 25 |
17º | Licenciê | 24 |
17º | Iriskasim | 24 |
17º | Primeiro Encontro | 24 |
18º | First Champion | 23 |
18º | Primavera | 23 |
19º | Yevguin Oneguin | 22 |
20º | Inquisiteur | 20 |
20º | Silver Blue | 20 |
21º | Kosovo | 17 |
22º | Falcão da Lagoa | 16 |
22º | Xangai Dancer | 16 |
23º | Cazá | 15 |
23º | Paper Plane | 15 |
24º | Auspicioso Thunder | 13 |
24º | Mon Petit Mendel | 13 |
25º | Orozco | 11 |
26º | Kaiakan | 10 |
26º | Hortelão | 10 |
27º | Up Money | 09 |
28º | Divagando | 08 |
29º | Idealistic | 07 |
29º | Josefine Labisca (CE) | 07 |
30º | Nietzsche | 06 |
30º | Kalypson | 06 |
30º | Marias Boy | 06 |
31º | Saqueador | 04 |
31º | Guri Carioca | 04 |
31º | El Sherife (CE) | 04 |
31º | Renight | 04 |
31º | Lamech (Est) | 04 |
32º | Linda Majú | 03 |
32º | Kalorosa | 03 |
32º | Klark Kent | 03 |
33º | Medalha | 02 |
33º | Suave Kick | 02 |
33º | Berlin Light | 02 |
33º | History Buff | 02 |
33º | Question Time (CE) | 02 |
33º | Galaxy Runner | 02 |
33º | King Xenon (CE) | 02 |
33º | Mas Que Nada | 02 |
33º | Heebee Geebees (CE) (Est) | 02 |
33º | Look Rock (Est) | 02 |
34º | Kaduska | 01 |
34º | Kaliente | 01 |
34º | Jolly-Su (CE) | 01 |
34º | Poddrick | 01 |
34º | Gym do Jaguarete | 01 |
34º | In My Company | 01 |
34º | Iron Kentuck | 01 |
34º | Kamotim | 01 |