GALERIA DE HONRA
DATA | Vencedor | Jóquei | Treinador | Proprietário | Dis | Tem | 2º lug. | 3ºlug |
29.02.02 | Icelander. (PE) | F.Souza | C.A.Nascimento | St. Boa Viagem | 2.0 | 133. | Love Is Grat | Dancer Horse |
09.09.03 | De Cinema (PE) | A.Fagundes | M.L.Maciel | Stud 13 | 2.0 | 131. | Minot | Well known |
31.10.04 | Kor Zok. (PE) | P.B.Braga | H.Martins | St. A.Esper. Afogados | 2.0 | 132. | Hio Verde | Xalopeño |
25.09.05 | Nobody. (PE) | F.Sales | C.A.Nascimento | St. S.J.Bastiões | 2.0 | 129.6 | Noon Sum | Zimbo Sabu |
22.01.06 | Mandado. (CE) | J.Júlio | J.Júlio | St. Edilgua | 2.2 | 145.6 | Lochner | Pericoloso |
25.11.07 | Hi Societe. (PE) | S.Moreira | A. Magno | St. Cortez-PE | 2.2 | 152s | Now Heights | Periculoso |
28.12.08 | Quorum Máximo (PE) | J.Júlio | I.Ferreira | St. Recife | 2.0 | 135.7 | Gueriguéri | Ki coração |
30.08.09 | Istambul.
(PE) |
J.Júlio | I.Ferreira | St. Silver Blue Star | 2.2 | 150s | Buck Hills | Don Lopes |
29.08.10 | El Herdeiro. (PE) | M.Oliveira | M.L.Maciel | Stud 13 | 2.2 | 145.3 | Istambul | Canuti |
17.07.11 | Tango Arrabalero (PE) | F.Davidson | E.M.Lima | Haras Bongy | 2.2 | 147.s | Tatamovicht | Canuti |
16.09.12 | Charmant. (PE) | M.Silva | J.R.Cifuentes | St. S.Nicolau | 2.0 | 132.6 | Super Purse | Urso Polar |
15.09.13 | Stockholder. | Fábio Silva | C.A.Nescimento | St. S.J.DBastiões | 2.0 | 129.7 | Tank Boy | Take The Money |
19.10.14 | Vuole Soldi. (PE) | M.Oliveira | M.L.Maciel | Stud L&M | 2.0 | 132.s | Grand Central | Fukugawa |
19.10.15 | Super Fratello. (PE) | F.Benone | F.BENONE | ST. Cariri do Recife | 2.0 | 133.5s | Vuoli Soldi | Sirigaita |
13.11.16 | Sixteen Tons | N. Cunha | D.Guignone | ST. S. J. Dos Bastiões | 2.0 | 130.4s | Cartola | Super Fratello |
26.09.17 | Taquetaquetadanado | A.Maciel | M.Ferreira | St.S.J dos Bastiões | 1.8 | 119.2s | Capanegra | Thê Barbaridade |
29.12.18 | Little Manduro | W.Gomes | A.Magno | Haras Cariri -PE | 2.0 | 131.2s | Energia Imagine | Capanegra. |
28.09.19 | NO AR | F.Sales | W.Maciel | St 3 Irmãos | 2.0 | 134.s | Natural Champion | Barishnikov |
18.09.2021 | Ultra Bom | G.Martins | R.Gomes | H. Depiguá | 2.0 | 133.s | Gulf Watch | Miracle Mile |
– O grande Prêmio Manoel Medeiros foi disputado pela primeira vez no dia 29 de novembro de 2002, sendo uma das mais justas homenagens prestadas pelos turfistas e a direção do Jockey Club de Pernambuco, a um grande turfista, criador e incentivador do turfe brasileiro.
-Icelander, do Stud Boa Viagem, o treinador por C.A.Nascimento, e o jóquei F.Souza, foram os primeiros vencedores da primeira edição do Grande Prêmio Manoel Medeiros, que se tornou de imediato uma das principais provas do turfe nordestino.
– O Stud São José dos Bastiões, é o campeão de vitórias. Venceu com Nobody, e em 2013 com Stockholder, e Taquetaquetadanado em 2017.
– Com três vitórias, o treinador M.L.Maciel é o maior ganhador do Grande Prêmio Manoel Medeiros. Levou para o disco os animais, De Cinema, El Herdeiros e Vuoli Soldi.
– Entre os jóqueis, o cearense J.Júlio é o grande destaque com três vitórias. Mandado, Quorum Máximo e Istambul.
– Com a vitória de Mandado, em 2006, o Stud Edilguar, hoje Stud Edilguar & Pierre foi o único proprietário do turfe cearense a vencer uma edição do Grande Prêmio Manoel Medeiros.
– O único profissional a vencer na categoria de jóquei e treinador foi F.Benone, com o animal Super Fratello, do Stud Cariri do Recife.
2016 – O treinador Dulcidio Gugnone, participa e ganha pela primeira vez o GP. Manoel Medeiros, com o animal Sixteen Tons.
– Nelito Cunha (N.Cunha) deu um show na condução de Sixteen Tons, e escreveu o seu nome na galeria de honra do GP. Manoel Medeiros.
– A programação foi transmitida na integra para todo o Brasil através do simucanting com o hipódromo da Gávea gerenciado pela PMU. A TVI foi a responsável pelas imagens.
– Super Fratello, que tentava o bi campeonato finalizou na terceira colocação.
– Os jóqueis V.Gil e C.Farias, foram as atrações do festival.
2019 – Pela primeira vez em 18 anos, o Grande Prêmio Manoel Medeiros é disputado numa tarde de sábado ficando o publico um pouco abaixo das expectativas.
– O Favorito Hard Trick, do Stud São José dos Bastiões teve seu forfait registrado na quinta-feira antes da corrida ficando o campo da prova reduzido para quatro animais.
– Mestre Alemão, do Stud Unidos Pelo Turfe venceu de bandeira a bandeira o Clássico de velocidade Zélia Dias Medeiros.
2021 – Adquirido pelo Haras Depiguá , Ultra Bom, com Gabriel Martins, no dorso foi o grande vencedor do Manoel Medeiros 2021. R.Gomes, preoarou o vencedor que cravou o o tempo de 133.s para a distância.