PROGRAMA DA 8ª CORRIDA 21/11/09 | ||||
SÁBADO | ||||
1º Páreo – 1300 mts.- 14:00 Hs. | ||||
Peso | Baliza | |||
1 | SARANGANI | 58 | 1 | |
2 | PRIMOGENITO | 56 | 2 | |
3 | FANATIC WINNER | 56 | 3 | |
4 | TANTO GARBO | 58 | 4 | |
2º Páreo – 1200 mts.- 14:40 Hs. | ||||
1 | CÃO-BRAVO | 56 | 1 | |
2 | TRICOLINE | 56 | 2 | |
3 | RADETZKY | 56 | 3 | EST |
4 | COMBATENTE | 56 | 4 | |
5 | ULTRA PEPITA | 54 | 5 | |
6 | OLHONOOLHO | 56 | 6 | |
3º Páreo – 1100 mts.- 15:20 Hs | ||||
1 | JAMARTAN | 56 | 1 | |
2 | OUT OS TROUBLE | 54 | 2 | CE |
3 | NETO DA NENA | 56 | 3 | |
4 | BIRTH-PLACE | 56 | 4 | |
5 | IMPRESSIONANTE | 58 | 5 | EST |
4º Páreo – 1300 mts.- 16:00 Hs. | ||||
CL.CLAUDIO ST.CRUZ | ||||
1 | GHOSP WHISPERER | 56 | 1 | |
2 | JASPION | 56 | 2 | |
3 | QUEBEC JOUR | 56 | 3 | CE |
4 | ARRASA QUARTEIRÃO | 56 | 4 | |
5º Páreo – 2000 mts.- 16:50 Hs. | ||||
CL.JOSÉ MARIA SAMPAIO | ||||
1 | CAMPUS DRIVE | 56 | 1 | |
2 | KICORAÇÃO | 56 | 2 | |
3 | GUERIGUERI | 56 | 3 | |
4 | UNCLE TIGER | 56 | 4 | CE |
5 | OLYMPIC LOVER | 56 | 5 | |
6 | KING COLONY | 56 | 6 | CE |
7 | PODEROSO CHEFÃO | 56 | 7 | EST |
8 | BOZÓ | 56 | 8 | |
PAREO COM ANIMAIS PONEI – 17:00 Hs. |
PROGRAMA DA 9ª CORRIDA 22/11/09 | ||||
DOMINGO | ||||
1º Páreo – 1300 mts.- 13:30 Hs. | ||||
1 | ONE WAY | 56 | 1 | |
2 | BENITO DA TOCA | 56 | 2 | |
3 | GOLAÇO | 56 | 3 | CE |
4 | FINDLANDER’S | 56 | 4 | |
5 | REI MARCOS | 56 | 5 | EST |
6 | TROPICAL DANCER | 54 | 6 | |
7 | ENICKEL FIGHTER | 56 | 7 | |
2º Páreo – 1100 mts.- 14:00 Hs. | ||||
1 | REY PESCADOR | 56 | 1 | |
2 | RED TWENTY SEVEN | 56 | 2 | |
3 | QUE VALENTINE | 56 | 3 | CE |
4 | GUARDA COSTAS | 56 | 4 | EST |
5 | QUIÑONES | 52 | 5 | |
3º Páreo – 1400 mts.- 14:30 Hs | ||||
1 | JUMP OF CORD | 60 | 1 | |
2 | VISGO | 58 | 2 | |
3 | CAA CATI | 54 | 3 | |
4 | POINT OF GAZZA | 56 | 4 | |
5 | PRADUBAI | 58 | 5 | |
4º Páreo – 1100 mts.- 15:00 Hs. | ||||
1 | GRAN ROBUSTI | 56 | 1 | |
2 | WINDRIDER | 58 | 2 | |
3 | ATLAN | 56 | 3 | |
4 | BALAÇO DE PRATA | 54 | 4 | EST |
5 | SAINT-JACQUES | 58 | 5 | |
6 | ALEGRIA DO PARK | 54 | 6 | |
5º Páreo – 1700 mts.- 16:00 Hs. | ||||
G.P.PEDRO ALLAIN TEIXEIRA | ||||
1 | BOM I ASK YAGLI | 56 | 1 | |
2 | SINGSING GUIDE | 56 | 9 | |
3 | ADEUS AMIGO | 56 | 2 | |
4 | HURLIGAN | 56 | 3 | EST |
5 | QUILIBET | 56 | 4 | |
6 | VERANO PORTEÑO | 56 | 5 | CE |
7 | BUCK HILLS | 56 | 6 | |
8 | ARMY LEADER | 56 | 7 | CE |
9 | BLESSED NUGGET | 56 | 8 | |
6º Páreo – 2400 mts.- 17:00 Hs. | ||||
G.P. BENTO MAGALHÃES | ||||
1 | MIND A LOT | 56 | 1 | |
2 | ISTAMBUL | 56 | 2 | |
3 | ILANO | 56 | 3 | CE |
4 | RECOMPENSADO | 56 | 4 | |
5 | LESTE OESTE | 56 | 5 | |
6 | DON LOPES | 56 | 6 | |
7 | TOLL FREE | 56 | 7 | EST |
PROGRAMA SUJEITO À CORREÇÕES E ALTERAÇÕES | |||||
Recife,13 de novembro de 2009/A Comissão de Corridas |