Proprietário.
Col | Proprietários | N. I | N.V |
1º | Stud Pontual de Recife | 12 | 03 |
2º | Stud Imperial Recife | 04 | 02 |
3º | Stud Treze de Recife | 01 | 01 |
3º | Renato Medeiros Barbosa | 05 | 01 |
3º | Paulo Henrique F.A. Pereira | 06 | 01 |
3º | Stud São José dos Bastiões | 03 | 01 |
3º | Jaildo Lima Junior | 02 | 01 |
3º | Clayton Matheus do N. Silva | 01 | 01 |
3º | Joaquim Moreira da Silva | 03 | 01 |
3º | Plinio José Franca de Oliveira | 01 | 01 |
3º | Stud Anderson Recife | 03 | 01 |
4º | Inaldo Lima de Oliveira | 04 | 00 |
4º | Marcelo Henrique da Silva | 01 | 00 |
4º | Haras Alves Nunes | 01 | 00 |
4º | Stud Davi Parente (CE) | 02 | 00 |
4º | Haras Cariri PE | 01 | 00 |
4º | Haras Bongy PE | 02 | 00 |
4º | Haras Cariri PE / Stud Sampaio | 01 | 00 |
4º | Stud Pedrosa | 02 | 00 |
4º | Stud Sofia & Alice | 02 | 00 |
4º | Stud Golden Phoenix | 01 | 00 |
Jóquei.
Col. | Jóqueis | N.I | N.V |
1º | A.Maciel | 11 | 04 |
2º | F.H.Costa (CE) | 05 | 03 |
2º | M.Oliveira | 10 | 03 |
3º | F.Sales | 04 | 01 |
3º | M.Silva | 03 | 01 |
3º | R.Sousa | 02 | 01 |
3º | A.Cardoso Ap-2 | 04 | 01 |
4º | J.Lemos | 00 | 00 |
4º | W.Gomes | 08 | 00 |
4º | G.Martins | 07 | 00 |
4º | J.Victor Ap-2 | 07 | 00 |
4º | W.P.Silva | 00 | 00 |
4º | I. Lucas | 02 | 00 |
4º | J.Mouta (CE) | 01 | 00 |
4º | W.Pereira (CE) | 01 | 00 |
Treinador.
Col. | Treinador | N.I | N.V. |
1º | M.L.Maciel | 11 | 04 |
2º | J.A.Barros | 02 | 01 |
2º | R.Lima | 02 | 01 |
2º | W.Maciel | 04 | 01 |
2º | C.A.Nascimento | 05 | 01 |
2º | I.Ferreira | 02 | 01 |
2º | M.P.Silva | 01 | 01 |
2º | J.R.Santos | 04 | 01 |
2º | A.Bezerra | 05 | 01 |
2º | J.R.Cifuentes | 01 | 01 |
3º | R.Gomes | 02 | 00 |
3º | T.Souza | 10 | 00 |
3º | I.Barbosa | 04 | 00 |
3º | M.Ferreira | 05 | 00 |
Animal.
Col | Animais. | N.I | N.V |
1º | Catedral | 02 | 02 |
1º | Paraiso Fiscal | 03 | 02 |
2º | Jonny Cash | 02 | 01 |
2º | Olympic Petrus | 02 | 01 |
2º | Coração Sureño | 01 | 01 |
2º | Lamech | 02 | 01 |
2º | Nepal | 01 | 01 |
2º | Silver Blue | 01 | 01 |
2º | Iron Kentucky | 01 | 01 |
2º | Last King | 03 | 01 |
2º | Primo Claudio | 03 | 01 |
2º | Isnar | 03 | 01 |
2º | Mindfullness | 03 | 01 |
3º | Tiger Shrimp | 03 | 00 |
3º | Don Juan De Marco | 02 | 00 |
3º | Colorado Bullet | 02 | 00 |
3º | Quetal | 01 | 00 |
3º | Apaixonado Thunder | 01 | 00 |
3º | Que Vida Loca | 03 | 00 |
3º | Lucksire | 01 | 00 |
3º | Tomo Y Obligo | 03 | 00 |
3º | Hesitante | 02 | 00 |
3º | Lança Perfume | 01 | 00 |
3º | Latino Outlaw | 02 | 00 |
3º | Paper Planer | 01 | 00 |
3º | Konka | 01 | 00 |
3º | Lord Glory | 01 | 00 |
3º | Golden Bryan | 01 | 00 |
3º | Coração Sobralense | 01 | 00 |
3º | Luna | 01 | 00 |
3º | Chacabuco | 01 | 00 |
3º | Baita Blade | 02 | 00 |
3º | Lança Perfume | 02 | 00 |
3º | San Paolo (CE) | 02 | 00 |
3º | Kapo Buono | 01 | 00 |
3º | Lionel The Best | 01 | 00 |
3º | Gym Do Jaguarete | 01 | 00 |
3º | Ser Hervê (Est) | 01 | 00 |
3º | Dold Kin | 01 | 00 |
3º | Il Campione | 01 | 00 |
Legendas.
N.I = Número de Inscrições
N.V = Número de Vitórias