Proprietário.
Col | Proprietários | N. I | N.V |
1º | Stud Pontual de Recife | 47 | 14 |
2º | Stud Turfe Recife | 18 | 11 |
3º | Carolina Augusta Fonseca de Oliveira | 10 | 08 |
4º | Haras Depiguá | 16 | 06 |
4º | Stud São José dos Bastiões | 31 | 06 |
5º | Stud Imperial Recife | 15 | 05 |
6º | Stud C.M.L. Recife | 11 | 04 |
7º | Stud Helena de Tróia | 04 | 03 |
7º | Giovani Giusseppe Pompeu Magi (CE) | 15 | 03 |
7º | Renato Medeiros Barbosa | 20 | 03 |
7º | Joaquim Moreira da Silva | 24 | 03 |
7º | Paulo Henrique F.A. Pereira | 32 | 03 |
8º | Stud Anderson Recife | 06 | 02 |
8º | St. Pontual de Recife e St.S.J. Dos Bastiões | 11 | 02 |
8º | Haras Bongy PE | 13 | 02 |
9º | Stud Treze de Recife | 01 | 01 |
9º | Stud Cariri e Parente | 01 | 01 |
9º | Aldo Roberto/Eduardo Luiz | 02 | 01 |
9º | Haras Cariri PE / Stud Sampaio | 04 | 01 |
9º | Marcelo Henrique da Silva | 04 | 01 |
9º | Stud The Barros/Stud No Stress Recife | 05 | 01 |
9º | Clayton Matheus do N. Silva | 05 | 01 |
9º | Plinio José Franca de Oliveira | 05 | 01 |
9º | Stud Davi Parente (CE) | 05 | 01 |
9º | Jaildo Lima Junior | 07 | 01 |
9º | Stud Sofia & Alice | 11 | 01 |
10º | Stud Golden Phoenix | 01 | 00 |
10º | Stud Parente e Edilguar (CE) | 01 | 00 |
10º | Haras S.Ludmer | 01 | 00 |
10º | Irailton Maciel Alves | 01 | 00 |
10º | Stud L Leal | 03 | 00 |
10º | Eduardo Luiz Ferreira da Silva | 03 | 00 |
10º | Marco Antonio Spaccassassi | 03 | 00 |
10º | Marco Machi | 03 | 00 |
10º | Stud Cel. Thomaz Vianna | 03 | 00 |
10º | Stud Cariri PE/Stud São José dos Bastiões | 03 | 00 |
10º | Stud Vila São Jose | 04 | 00 |
10º | Haras Cariri PE | 05 | 00 |
10º | Stud Pedrosa | 05 | 00 |
10º | Haras Alves Nunes | 09 | 00 |
10º | Inaldo Lima de Oliveira | 10 | 00 |
Jóquei.
Col. | Jóqueis | N.I | N.V |
1º | F.H.Costa (CE) | 48 | 21 |
2º | A.Cardoso Ap-2 | 50 | 14 |
3º | W.Gomes | 41 | 11 |
4º | G.Martins | 35 | 10 |
5º | J.Victor Ap-2 | 40 | 09 |
6º | A.Maciel | 29 | 05 |
7º | W.Pereira (CE) | 14 | 04 |
8º | M.Oliveira | 16 | 03 |
9º | F.Benone | 02 | 02 |
9º | D.S.Machado (RJ) | 05 | 02 |
9º | J.Lemos | 29 | 02 |
10º | R.Sousa | 04 | 01 |
10º | W.P.Silva | 05 | 01 |
10º | J.Ricardo (RJ) | 05 | 01 |
10º | F.Sales | 07 | 01 |
10º | M.Silva | 10 | 01 |
10º | W.Xavier (RJ) | 17 | 01 |
11º | D.F.Silva | 04 | 00 |
11º | B.Melo | 04 | 00 |
11º | A.Siqueira (PR) | 05 | 00 |
11º | E.N.Silva | 06 | 00 |
11º | R.Borges | 06 | 00 |
11º | J.Mouta (CE) | 07 | 00 |
11º | I. Lucas | 08 | 00 |
Treinador.
Col. | Treinador | N.I | N.V. |
1º | J.A.Barros | 42 | 20 |
2º | M.L.Maciel | 63 | 16 |
3º | R.Gomes | 37 | 12 |
4º | C.A.Nascimento | 31 | 05 |
4º | T.Souza | 50 | 05 |
5º | J.Lemos (CE) | 12 | 03 |
5º | W.Maciel | 20 | 03 |
5º | A.Bezerra | 22 | 03 |
5º | J.R.Cifuentes | 26 | 03 |
6º | S.Barros | 02 | 02 |
6º | E.Santos | 11 | 02 |
7º | V.S.Lopes (SP) | 03 | 01 |
7º | M.P.Silva | 05 | 01 |
7º | G.Cardoso | 05 | 01 |
7º | R.Lima | 06 | 01 |
7º | I.Ferreira | 06 | 01 |
7º | E.L.Silva | 06 | 01 |
7º | J.R.Santos | 08 | 01 |
7º | M.Ferreira | 13 | 01 |
8º | J.Alexande | 01 | 00 |
8º | E.S.Gomes | 03 | 00 |
8º | I.Barbosa | 08 | 00 |
Animal.
Col | Animais. | N.I | N.V |
1º | Neville | 10 | 08 |
2º | Il Campione | 10 | 06 |
2º | Ourinho Da Mamãe | 12 | 06 |
3º | In Fact | 06 | 05 |
3º | Go Petrus Go | 07 | 05 |
4º | Olympic Petrus | 10 | 04 |
5º | Minuxa | 04 | 03 |
5º | Regal Venus | 04 | 03 |
5º | Paraiso Fiscal | 07 | 03 |
5º | Pit Stop | 08 | 03 |
6º | Naoqueromais | 03 | 02 |
6º | Vijay | 04 | 02 |
6º | Pacto Secreto (CE) | 04 | 02 |
6º | Joia Rara | 05 | 02 |
6º | Catedral | 06 | 02 |
6º | Quarentona | 09 | 02 |
6º | Primo Claudio | 10 | 02 |
6º | Tiger Shrimp | 12 | 02 |
7º | Nepal | 01 | 01 |
7º | Avião Sureño | 01 | 01 |
7º | Aquarius | 02 | 01 |
7º | Vigor de Birigui | 03 | 01 |
7º | C’Est Possible | 03 | 01 |
7º | Coração Sobralense | 04 | 01 |
7º | Coração Sureño | 04 | 01 |
7º | Iron Kentucky | 04 | 01 |
7º | North Face (CE) | 04 | 01 |
7º | Alma Viva (CE) | 04 | 01 |
7º | Nabuki | 04 | 01 |
7º | Quash Jazz | 05 | 01 |
7º | Jonny Cash | 05 | 01 |
7º | San Paolo (CE) | 05 | 01 |
7º | Fatal Bull | 05 | 01 |
7º | Baita Blade | 05 | 01 |
7º | Lança Perfume | 06 | 01 |
7º | Don Bizarro | 06 | 01 |
7º | Silver Blue | 06 | 01 |
7º | Last King | 06 | 01 |
7º | Ser Hervê | 07 | 01 |
7º | Isnar | 07 | 01 |
7º | Lamech | 07 | 01 |
7º | Don Juan De Marco | 08 | 01 |
7º | Que Vida Loca | 09 | 01 |
7º | Bold Kin | 11 | 01 |
7º | Mindfullness | 12 | 01 |
8º | Apaixonado Thunder | 01 | 00 |
8º | Lucksiri | 01 | 00 |
8º | Paper Plane | 01 | 00 |
8º | Golden Bryan | 01 | 00 |
8º | Gym Do Jaguarete | 01 | 00 |
8º | Monsenhor Basano | 01 | 00 |
8º | Dasha | 01 | 00 |
8º | El Kin (CE) | 01 | 00 |
8º | Damazo | 01 | 00 |
8º | Bateria | 01 | 00 |
8º | Dalila | 01 | 00 |
8º | Hortelão | 01 | 00 |
8º | Teen Spirit | 01 | 00 |
8º | De Calidad | 01 | 00 |
8º | Kapo Buono | 02 | 00 |
8º | Yevgueni Oneguin | 02 | 00 |
8º | Medalha | 02 | 00 |
8º | Capitão Barbosa | 02 | 00 |
8º | Laos (CE) | 02 | 00 |
8º | Clássica Dollar | 02 | 00 |
8º | Trick Twice | 02 | 00 |
8º | Maschio | 02 | 00 |
8º | Fast Cove | 02 | 00 |
8º | Ninoca Pipoca | 02 | 00 |
8º | Na Cumbica | 02 | 00 |
8º | Lord Glory | 03 | 00 |
8º | Sultão da Lagoa (CE) | 03 | 00 |
8º | Jethro | 03 | 00 |
8º | Sir Lelo | 03 | 00 |
8º | He’s Gold | 03 | 00 |
8º | Hallmark | 03 | 00 |
8º | Luna | 04 | 00 |
8º | Quetal | 04 | 00 |
8º | Express Lady | 04 | 00 |
8º | Baby Shark | 04 | 00 |
8º | Ingo Hoffman | 04 | 00 |
8º | Adicionado (CE) | 04 | 00 |
8º | Niquel | 04 | 00 |
8º | Hesitante | 05 | 00 |
8º | Latino Outlaw | 05 | 00 |
8º | Lionel The Best | 05 | 00 |
8º | Olympic Impact | 05 | 00 |
8º | Jurista King | 05 | 00 |
8º | Colorado Bullet | 06 | 00 |
8º | Mileum | 06 | 00 |
8º | Tomo Y Obligo | 08 | 00 |
8º | Chacabuco | 08 | 00 |
8º | Komka | 10 | 00 |
Legendas.
N.I = Número de Inscrições
N.V = Número de Vitórias