Domingo
1º Páreo – 1100 mts.- 14:30 Hs.
CHAMADA ESPECIAL
1 ZAMBAUE 56 1
2 KING’S FASHION 54 2
3 PRIMOGENITO 56 3
4 ATLAN 56 4
5 HALIMUS 54 5 EST
2º Páreo – 1400 mts.- 15:10 Hs.
1 XIXILI 54 1
2 RECIFE 56 2
3 DANCER HITS 56 3
4 ROYAL ANGEL 54 4
3º Páreo -1609 mts.- 15:40 Hs.
PROVA ESPECIAL
1 QUANTO AZUL 60 1
2 TITIO HELIO 56 2
3 SEASON THUNDER 52 3
4 JULIE JOY 50 4
4º Páreo – 1200 mts.- 16:20 Hs
1 VISTA GROSSA 50 1
2 JASPE NEGRO 54 2
3 LIKE LOREN 56 3
4 JUMP OF CORD 58 4
5 KINLEY 56 5
PAREO EXTRA 500 MTS.- 16:30 Hs PONEI
1 EXOTICO 40 1
2 BOY 40 2
3 FOME ZERO 40 3
4 BRED PIT 40 4
5 CARRERAS 40 5
PROGRAMA SUJEITO À CORREÇÕES E ALTERAÇÕES
Recife,31 de Maio de 2010/A Comissão de Corridas