PROGRAMA DA 18ª CORRIDA
DOMINGO, 13/02/2011
1º Páreo – 1100 mts.- 14:30 Hs.
PESO BALIZA
1- ALBALUX 53 1
2- VUFT 52 2
3- ENAGASAWA 55 3
4- OPERA CORUNILHA 56 4
5- ZUCCO 52 5 EST
2º Páreo – 1100 mts.- 15:10 Hs.
1- VALET DI JOSEFINE 55 1
2- RISCO PRATEADO 55 2
3- XIXILI 53 3
4- SEASON THUNDER 55 4
5- EFFUSE 55 5
3º Páreo -1200 mts.- 15:50 Hs.
1- XAROPE 55 1
2- DAUNTLESS EMBLEM 58 2
3- RECIFE 58 3
4- JASPE NEGRO 55 4
5- SARAGANI 55 5
4º Páreo – 1200 mts.- 16:30 Hs
1- LIKE LORAN 55 1
2- TETTORE 55 2
3- RED TWENTY SEVEN 55 4
4- VALENTE CICERO 58 3
5- AUSTIN FALLS 55 5
5º Páreo – 1800 mts.- 17:10 Hs
CHAMADA ESPECIAL
1- RIVEL 52 1
2- HALIMUS 55 2
3- ROYAL ANGEL 53 3
4- FELIZ IDEIA 53 4
5- NOSSA BRASILEIRA 50 5