PROGRAMA DA 25ª CORRIDA 05/06/2011
DOMINGO
1º Páreo – 1100 mts.- 14:30 Hs.
1 ANGEL LUX DEPIGUA 50 1
2 RIGOROSA 50 2 EST
3 UBIMIRIM 55 3
4 ALLIANCE DEPIGUA 50 4
5 ALL-ROUND DEPIGUA 52 5
2º Páreo – 1100 mts.- 15:10 Hs.
1 QUANTO AZUL 52 1
2 XAROPE 55 2
3 BLUE BUCK 52 3
4 OLYMPIC XARÁ 53 4
5 VUFT 55 5
3º Páreo -1200 mts.- 15:50 Hs.
1 SENHOR KIROV 52 1 EST
2 JASPE NEGRO 55 2
3 TUTU MARAMBAIA 52 3
4 AUSTIN FALLS 52 4
5 VOO SOLO 58 5
4º Páreo – 1700 mts.- 16:30 Hs
HANDICAP
1 EL HERDEIRO 55 1
2 RECIFE 52 2
3 TOLL FREE 47 3
4 LIKE LORAN 45 4
5 JUJUY 58 5
6 MR.DICKENS 49 6 EST
RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS:
SUSPENDER O APRENDIZ H.HENRIQUE POR
90 (NOVENTA) DIAS POR INFRAÇÃO DO
ART. 40 DO CN.C
PROGRAMA SUJEITO À CORREÇÕES E ALTERAÇÕES
Recife, 27 de maio de 2011/A Comissão de Corridas.