Galeria dos Vencedores do Clássico / Grande Prêmio Roberto Sá.
Ano | Dist. | Temp | Animal | Jóquei | Proprietário | Treinador |
1998 | 1.100 | 71.5s | Uacanga | J.Marinho | Stud Bandeira | W.Maciel |
1999 | 1.200 | 76.4s | Mistol | J.Silva | Stud 13 | G.Damasceno |
2000 | 2000 | 118.0s | Evitation | P.B.Braga | Stud R&R | A.Magno |
2001 | 1.700 | 112.3s | One Fying Horse | J.Mouta | St. Irmãos Pereira | J.Cifuentes |
2002 | 2000 | 132.5s | Jack Nisk | S.Moreira | Haras Cariri | A.Magno |
2003 | 1600 | 102.6s | De Cinema | F.Benone | Stud 13 | M.L.Maciel |
2004 | 1700 | 112.0s | Colecionador | J.Viana Jr | Stud Amigo | J.Martins |
2005 | 1900 | 122.0s | Xalapenho | F.Benone | St. Rafael A.Salomão | M.Ferreira |
2006 | 1700 | 109.5s | Lumacher | M.Silva | St. Silver Blue Star | J.Cifuentes |
2007 | 1700 | 112.0s | Hi Society | F.Benone | Stud Cortez | A.Magno |
2008 | 2000 | 133.9s | Istambul | J.Júlio | St Silver Blue Star | I.Ferreira |
2009 | 1900 | 125.3s | Mind A Lot | J.Viana Jr | Stud 13 | M.L.Maciel |
2010 | 1900 | 124.8s | Istambul | J.Júlio | St. Silver Blue Star | I.Ferreira |
2011 | 1900 | 125.3s | Verano | J.Júlio | Coudelaria FBL | I.Ferreira |
2012 | 1.900 | 122.7s | Rio Miranda | F.H.Costa | Stud Sampaio (CE) | P.Nascimento |
2013 | 1.900 | 124.3s | Vuoli Soldi | J.Júlio | St. Sampaio e Savigor (CE) | P.Nascimento |
2014 | 1.900 | 122.6s | Camp Now | A.Mesquita | Stud 13 | M.L.Maciel |
2015 | 1.900 | 124.5s | Armani | F.Sales | Stud 3 Irmãos | M.L.maciel |
2016 | 1.900 | 130.5s | Bellamy
One Pice |
M.Silva
F.H.Costa |
ST. U. Pelo Turfe
Stud L&M |
J.A.Barros
M.L.Maciel |
2017 | 1.900 | 124.5s | SEMPRE BEM | A.Maciel | Stud R&R | A.Magno |
2018 | 1.900 | 127.5s | Energia Gstaad | F.E.Sousa | St. Amanda & L.Moleca | E.Silva |
2019 | 1.900 | 126.2s | Hard Trick | A.Maciel | St. S.J.dos Bastiões | C.A.Nascimento |
2020 | 1.900 | 128.3s | General Bobby | W.Gomes | H.Cariri. St. S.dos Bastiões | A.Magno |
2021 | 1.900 | 127.5s | NAMUR | A.Maciel | Stud 13 | M.L.Maciel |
2022 | 1.900 | 126.s | Eggoista | A.Maciel | Eduardo L.F.da Silva | M.L.Maciel |
2023 | 1.900 | 125.1s | In Fact | G.Martins | Haras Depiguá | R.Gomes |
2024 | 1.900 | 126.5s | In Fact | W.Gomes | Haras Depiguá | R.Gomes |
– O Clássico Roberto Sá foi disputado pela primeira vez em 1998, na distância de 1.100 metros. Uacanga, do Stud Bandeira (Expedito Bandeira), foi a primeira a vencer o clássico. A condução foi de J. Marinho, e treinamento de W.Maciel.
– O Clássico Roberto Sá já foi disputado em várias distâncias, mas em 2019 ficou determinado a distância de 1.900 metros.
– Em 2016, foi registrado o empate entre os animais. Belamy (M.Silva), do Stud Unidos Pelo Turfe, e One Pice (F.H.Costa), do Stud L&M. Os animais foram preparados pelos treinadores J.A.Barros e M.L.Maciel, respectivamente.
– Entre os jóqueis, F.Benone é o maior vencedor do clássico com três vitórias. Venceu com De Cinema em 2003, Xalapenho 2015, e Hi Society em 2007.
– Com o total de cinco vitórias, o treinador M.L.Maciel foi quem mais venceu o Roberto Sá. De Cinema em 2003, Mind A Lot em 2009, Camp Now em 2014, Armani, 2015, e One Pice em 2016, no empate com Belamy.
– Com quatro vitórias, o Stud 13 lidera entre os proprietários. Venceu o clássico em 1999 com Mistol, 2013 com De Cinema, 2019, com Mind A Lot, e Camp Now em 2014.
– 2022. O Clássico Roberto Sá ganha status de Grande Prêmio.