GALERIA DE HORRA DOS VENCEDIRES DO GRANDE PRÊMIO ROMEU MEDEIROS.
DATA |
ANIMAL |
JÒQUEI |
TREINADOR |
DIST. | TEMP. |
PROPRIETÁRIO |
EST. |
1973 | DELMIRO | A.Ricardo | T.Nascimento | 1000 m | 63.s | Stud Caruaru | PE |
1974 | ESKIM | V.Duarte | V. Farias | 1000 m | 65.s | Stud Demerara | PE |
1975 | RECANTO | L.Barros | I.Ferreira | 1000 m | 69.s | Stud Tricolor | PE |
1976 | FHARAN(CE) | J.Onofre | J.Cavalcanti | 1000 m | 65.s | Stud Barreira & Porto | CE |
1977 | CHOPPS | J.Cifuentes | I.Ferreira | 1000 m | 65.s | Stud Guararapes | PE |
1978 | VETERANO | J.Onofre | F.Augusto | 1000 m | 65.s | Stud Arruda & Sampaio | CE |
1979 | KALAMAKI | J.Aurelio | F.Viana | 1000 m | 65.s | Stud Barreira & Porto | CE |
1980 | CITERRA | V.Souza | F.Augusto | 1000 m | 65.s | Stud Sampaio | CE |
1981 | LUCHINI | M.A.Nunes | J.R.Santos | 1000 m | 66.s | Stud LL | PE |
1982 | ROGER BACOM | V. Barros | J.D.Alves | 1000 m | 65.s | Stud Gany | PE |
1983 | REVESCO | V.Souza | F.Augusto | 1000 m | 64.s | Stud Sampaio | CE |
1984 | WERBEM | F.Pereira Fº | J.Viana | 1000 m | 64.s | Stud Sampaio | CE |
1985 | MASTO XITO | J.R.Silva | M.Ferreira | 1000 m | 63.5s | Stud Boa Viagem | PE |
1986 | PACACIO | S.Moreira | J.Martins | 1000 m | 63.8s | Stud Ouro Preto | PE |
1987 | JERSEY JIM | J.Aurelio | F.C.Pereira | 1000 m | 62.6s | Stud Sampaio | CE |
1988 | JESERY JIM | R.Santi | R.Santi | 1000 m | 63.4s | Stud Sampaio | CE |
1989 | ZOC FATTI | A.Barroso | I.Ferreira | 1000 m | 63.2s | Stud Super Campeão | PE |
1990 | DELFISILVIO | J.Aurelio | R.Santi | 1000 m | 62.6s | Stud Sampaio | CE |
1991 | DIDABAM | B.F.Clarindo | F.Haroldo | 1000 m | 62.8s | Stud Passagem | CE |
1992 | OH MY LOVE | J.Onofre | J.Onofre | 1000 m | 62.8s | Stud Cavalcanti | CE |
1993 | BARIM | R.Silva | M.P.Silva | 1000 m | 63.s | Stud Super Campeão | PE |
1994 | BERBELY HILL | F.Benone | J.Cifuentes | 1000 m | 60.8s | Stud Rafael A.Solomão | PE |
1995 | NICKELBY | G.T.Silva | M.Ferreira | 1000 m | 61.s | Stud Lobão | PE |
1996 | SECRET TOUR | B.F.Clarindo | A.Ribeiro | 1000 m | 62.s | Stud Monbaça | CE |
1997 | DOM FRANCESCO | J.Rodrigues | F.A.Viana | 1000 m | 61.1s | Stud Sara | CE |
1998 | JANGAI | J.Marinho | E.Santos | 1000 m | 62.5s | Stud Barcelona | PE |
1999 | KIBOM DO PORTO | J.B.Paulielio | J.Cifuentes | 1000 m | 61.6 s | Haras Fátima & Macio | RJ |
2000 | COCA LARK | E.Carloto | F.Haroldo | 1000 m | 60.1s | St. Sampaio & Carneiro | CE |
2001 | HOT FIVES (CE) | N.L.Cunha | F.A.Viana | 1000 m | 60.8s | St. Sampaio & Carneiro | PE |
2002 | HOROWITZ | J.Viana Jr | E.Santos | 1.300 m | 82.1s | Stud Asa Branca | PE |
2003 | BRAVE RIDER | J.Júlio | J.Wilson | 1000 m | 60.7 | Stud Parente | CE |
2004 | Lord Victory (CE) | Z.M.Rosa | F.Haroldo | 1000mts | 60.5s | Stud Sampaio | CE |
2005 | DESCALABRO | A.Queiroz | J.Lemos | 1000 m | 60.s | Stud Magi | CE |
2006 | PITON | A.C.Silva | J.Lemos | 1000 m | 60.3s | Stud Sampaio & Benevides | CE |
2007 | JASPION | F.Sales | C.A. Nascimento | 1000 m | 61.8s | Stud S. José dos Bastiões | PE |
2008 | JASPION | C.G.Neto | C.A. Nascimento | 1000 m | 61.8s | Stud S.J.dos Bastiões | PE |
2009 | Alegria do Park | J.Viana Jr | M.L.Maciel | 1.100 m | Stud 13 | PE | |
28.11.10 | KINLEY | M.Platini | M.L.Maciel | 1000 mts | 60.5s | Stud Gabi&Guga | PE |
27.11.11 | ABMAEL | F.Leandro | P.Nascimento | 1000 mts | 60.1s | Stud Sampaio | CE |
01.12.12 | JOBI | Z.M.ROSA | P.Nascimento | 1000 mts | 60.4s | Stud Sampaio & Parente | CE |
22.12.13 | Freedon Forever | A.Queiroz | P.Nascimento | 1000 mts | 60.7s | Stud Sampaio e Ribeirão | PE/CE |
21.12.14 | Uno Prospector | J.Ricardo | M.Ferreira | 1000mts | 61.5s | Stud Ribeirão | PE |
20.12.15 | Brilliant King | N.Cunha | M.Ferreira | 1000mts | 60.7s | Stud S. José dos Bastiões | PE |
11.12.16 | ODORICO | J.Júlio | J.R.Cifuentes | 1000 mts | 60.5s | Stud Edilgua & Pierre | CE |
29.10.17 | Sulamericano | A.Maciel | M.Ferreira | 1000 mts | 60.6s | ST. S José dos Bastiões | PE |
21.10.18 | First Champion | A.Maciel | R.Gomes | 1000 mts | 61.2s | Stud Imperial | PE |
26.10.19 | Príncipe Dánafer | M.Silva | F.Haroldo | 1000 mts | 61.9s | Stud 3 Mandamentos | CE |
31.10.20 | Super Academy | A.Maciel | C.A.Nascimento | 1000 mts | 61.8s | H.Cariri/St. S.J. Bastiões | PE |
23.10.21 | Falcão da Lagoa | G.Martins | T.Souza | 1000mts | 61.8s | Stud The Barros | PE |
29.10.22 | Danish Ship | H.Fernandes | J.A.Barros | 1000 mts | 62;2s | Giovani G.P.Magi | CE |
28.10.23 | NABUKI | J.Ricardo | V.S.Lopes | 1000 mts | 61.ss | St. São José dos Bastiões | PE |
– A prova de velocidade que compõe o festival do Grande Prêmio Bento Magalhães, foi criada em 1973 na categoria de clássico passando a GP. No ano de 1990.
– Apenas no ano de 2002, foi disputado em 1.300 metros.
– A primeira edição foi disputada em 1973. O vencedor foi o cavalo Delmiro, de propriedade do Stud Caruaru. T. Nascimento treinou o vencedor que teve a condução do jóquei A. Ricardo.
– Jersey Jim, do Stud Sampaio foi o primeiro animal a vencer duas edições consecutivas. 1987 e 1988. R.Santi foi o jóquei nas duas edições.
-Jaspion, de Propriedade do Stud São José dos Bastiões foi o único animal a repetir o feito de Jersey Jim. Jaspion venceu em 2007 com a condução de F.Sales, e em 2008 com C.G.Neto no dorso.
– Com cinco vitórias, o treinador M. Ferreira é o maior vencedor do Grande Prêmio Romeu Medeiros.
– Na categoria de jóquei, o cearense J.Onofre, lidera com três vitórias.
– O Stud Sampaio é o maior vencedor do Romeu Medeiros com sete vitórias, e mais cinco com parceria com outros proprietários.
– Das 47 edições do Romeu Medeiros, o turfe pernambucano obteve 23 vitórias, e o turfe cearense 22 vitórias, Rio de Janeiro uma vitória.
– Com a vitória de Freedon Forever em 2013, a vitória ficou para os dois estados já que o animal correu defendendo a farda do Stud Sampaio & Ribeirão.
– Representando o Stud Fátima & Márcio, o turfe carioca foi venceu a edição de 1999, com o animal Kibom do Porto. J.B.Paulielio conduziu o vencedor que foi apresentado pelo treinador J.Cifuentes.
2014 – o jóquei J.Ricardo, campeão mundial de vitórias montou e venceu com o animal Brilhante King, de propriedade do Stud Ribeirão e treinamento de M.Ferreira.
2020. No dorso do castanho Super Academy, o jóquei pernambucano Alan Maciel, iguala o numero de vitórias do cearense J.Onofre, ficando três vitórias para cada um.
2021 – Adquirido pelo Stud The Barros, 15 dias antes da corrida, Falcão da Lagoa surpreende e vence em final dramático os 1000 metros se tornando o Rei da Velocidade em 2021.